event 09-11-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | ABD | NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi | Ekim | 98,5 | 99,1 |
16:00 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
16:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Ekim | 0,60% | 0,50% |
16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Ekim | 0,50% | 0,20% |
16:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Ekim | 8,60% | 8,60% |
16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Ekim | 6,80% | 6,80% |
17:00 | ABD | Fed Başkanı Powell'ın Konuşması | - | - | 16,90% |
event 08-11-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | Euro Bölgesi | Sentix Yatırımcı Güveni Endeksi | Kasım | - | 16,9 |
16:10 | Euro Bölgesi | AMB Başekonomisti Lane'in Konuşması | - | - | - |
17:00 | ABD | Fed Başkan Yardımcısı Clarida'nın Konuşması | - | - | - |