event 11-04-2025
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Mart | - | 3,40% |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Tüketici Hissiyatı (Öncü) | Nisan | 55 | 57 |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Mevcut Koşullar (Öncü) | Nisan | - | 63,8 |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Beklentileri (Öncü) | Nisan | - | 52,6 |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | Nisan | - | 5,00% |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi 5-10 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | Nisan | - | 4,10% |
event 10-04-2025
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık) | Mart | 0,20% | 0,00% |
02:50 | Japonya | ÜFE (Yıllık) | Mart | 3,90% | 4,00% |
04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | Mart | -2,30% | -2,20% |
04:30 | Çin | TÜFE (Yıllık) | Mart | 0,10% | -0,70% |