event 06-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet PMI (Final) | Ekim | - | 49.3 |
12:00 | Euro Bölgesi | Hizmet PMI (Final) | Ekim | 51.2 | 51.2 |
13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Eylül | -0,60% | 0,60% |
13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) | Eylül | -3,40% | -2,30% |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | 01.Kas | - | -0,10% |
17:45 | ABD | S&P Hizmet PMI (Final) | October | 55.3 | 55.3 |
event 05-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
04:45 | Çin | Caixin Hizmet PMI | Ekim | 50.5 | 50.3 |
16:30 | ABD | Dış Ticaret (milyar dolar) | Eylül | -74.5 | -70.4 |
18:00 | ABD | ISM Hizmet Endeksi | Ekim | 53.5 | 54.9 |
18:00 | ABD | ISM Hizmet Ödenen Fiyatlar | Ekim | - | 59.4 |