event 21-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Tüketici Güven Endeksi | Kasım | - | 80,6 |
14:00 | Türkiye | TCMB Faiz Kararı | Kasım | 50,00% | 50,00% |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed İş Görünümü | Kasım | 5 | 10,3 |
16:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Başvuruları | 16.Kas | - | 217k |
18:00 | ABD | Öncü Endeks | Ekim | -0,30% | -0,50% |
18:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | Ekim | 1,00% | -1,00% |
18:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi (Öncü) | Kasım | -12,2 | -12,5 |
19:00 | ABD | Kansas City Fed İmalat Aktivitesi | Kasım | - | -4 |
event 20-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | İhracat (Yıllık) | Ekim | 0,70% | -1,70% |
02:50 | Japonya | İthalat (Yıllık) | Ekim | -0,70% | 1,80% |