event 22-01-2025
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
12:15 | Euro Bölgesi | AMB Yetkilisi Villeroy'un Konuşması | - | - | - |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | 17 Ocak | - | 33,30% |
18:00 | ABD | Öncü Endeks | Aralık | -0,10% | 0,30% |
18:05 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
event 21-01-2025
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Konut Satışları (Adet) | Aralık | - | 153 |
10:00 | Türkiye | Konut Satışları (Yıllık) | Aralık | - | 63,60% |
13:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklenti Anketi | Ocak | - | 17 |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivitesi | Ocak | - | -3,4 |
event 20-01-2025
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) | Kasım | -0,80% | 2,10% |
02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık) | Kasım | 4,20% | 5,60% |