Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_CNHTRY0325 4.640 5.670 5.160 5.160 0.00arrow_upward 20.02.2025
F_CNHTRY0425 4.760 5.810 5.290 5.280 0.19arrow_upward 20.02.2025
F_CNHTRY1225 5.800 7.080 6.440 6.440 0.00arrow_upward 20.02.2025
F_EURTRY0325 39.250 39.300 39.260 39.210 0.13arrow_upward 20.02.2025
F_EURTRY0425 40.400 40.480 40.480 40.500 -0.05arrow_downward 20.02.2025
F_EURTRY1225 49.450 49.490 49.450 49.490 -0.08arrow_downward 20.02.2025
F_EURUSD0325 1.050 1.050 1.050 1.050 0.00arrow_upward 20.02.2025
F_EURUSD0425 1.050 1.050 1.050 1.050 0.00arrow_upward 20.02.2025
;