Loading...

Emtia

Ons Altın Spot
2657.28
Değişim
0.32 %arrow_upward
Kod Ons Altın Spot Alış 2657.28 Satış 2649.06 Saat 21.11.2024 09:23:57
Ons Gümüş Spot
31.15
Değişim
1.06 %arrow_upward
Kod Ons Gümüş Spot Alış 31.15 Satış 30.84 Saat 21.11.2024 09:23:57
Gr Altın (24 Ayar)
2946.92
Değişim
0.40 %arrow_upward
Kod Gr Altın (24 Ayar) Alış 2946.92 Satış 2935.19 Saat 21.11.2024 09:23:57

Emtia

Adı Alış Satış Son Değişim Tarih
Ons Altın Spot 2657.28 2649.06 2657.47 0.32arrow_upward 21.11.2024 09:23:57
Ons Gümüş Spot 31.15 30.84 31.17 1.06arrow_upward 21.11.2024 09:23:57
Platinyum Spot 965.47 961.71 966.27 0.47arrow_upward 21.11.2024 09:23:57
Paladyum Spot 1027.09 1023.03 1030.43 0.72arrow_upward 21.11.2024 09:23:57
Gr Altın (24 Ayar) 2946.92 2935.19 2947.30 0.40arrow_upward 21.11.2024 09:23:57
Çeyrek Altın 4929.17 5041.29 5041.29 -2.27arrow_downward 21.11.2024 09:23:57
Yarım Altın 9827.53 10082.57 10082.57 -2.60arrow_downward 21.11.2024 09:23:57
Tam Altın 19716.67 20103.48 20103.48 -1.96arrow_downward 21.11.2024 09:23:57
Cumhuriyet Altını 20437.00 20882.00 20746.00 -2.18arrow_downward 21.11.2024 09:23:57
Gr Gümüş (900 Ayar) 34.56 34.19 34.59 1.06arrow_upward 21.11.2024 09:23:57
Brent Petrol 72.61 73.31 73.94 0.86arrow_upward 21.11.2024 09:23:57
;