Loading...

Emtia

Ons Altın Spot
2936.98
Değişim
0.04 %arrow_upward
Kod Ons Altın Spot Alış 2936.98 Satış 2935.94 Saat 13.03.2025 04:00:58
Ons Gümüş Spot
32.92
Değişim
0.58 %arrow_upward
Kod Ons Gümüş Spot Alış 32.92 Satış 32.75 Saat 13.03.2025 04:00:58
Gr Altın (24 Ayar)
3427.29
Değişim
0.04 %arrow_upward
Kod Gr Altın (24 Ayar) Alış 3427.29 Satış 3426.00 Saat 13.03.2025 04:00:58

Emtia

Adı Alış Satış Son Değişim Tarih
Ons Altın Spot 2936.98 2935.94 2937.06 0.04arrow_upward 13.03.2025 04:00:58
Ons Gümüş Spot 32.92 32.75 32.94 0.58arrow_upward 13.03.2025 04:00:58
Platinyum Spot 979.01 975.48 980.86 0.55arrow_upward 13.03.2025 04:00:58
Paladyum Spot 978.96 972.52 981.90 0.96arrow_upward 13.03.2025 04:00:58
Gr Altın (24 Ayar) 3427.29 3426.00 3427.48 0.04arrow_upward 13.03.2025 04:00:58
Çeyrek Altın 5639.62 5787.08 5767.56 -2.61arrow_downward 13.03.2025 04:00:58
Yarım Altın 11244.00 11574.15 11535.13 -2.94arrow_downward 13.03.2025 04:00:58
Tam Altın 22558.49 23077.51 22999.70 -2.30arrow_downward 13.03.2025 04:00:58
Cumhuriyet Altını 23436.00 23820.00 23790.00 -1.64arrow_downward 13.03.2025 04:00:58
Gr Gümüş (900 Ayar) 38.43 38.24 38.46 0.50arrow_upward 13.03.2025 04:00:58
Brent Petrol 75.80 75.84 76.82 1.29arrow_upward 13.03.2025 04:00:58
;