Loading...

Emtia

Ons Altın Spot
2330.83
Değişim
0.06 %arrow_upward
Kod Ons Altın Spot Alış 2330.83 Satış 2329.62 Saat 3.07.2024 02:20:16
Ons Gümüş Spot
29.56
Değişim
0.17 %arrow_upward
Kod Ons Gümüş Spot Alış 29.56 Satış 29.52 Saat 3.07.2024 02:20:16
Gr Altın (24 Ayar)
2438.09
Değişim
0.10 %arrow_upward
Kod Gr Altın (24 Ayar) Alış 2438.09 Satış 2435.65 Saat 3.07.2024 02:20:16

Emtia

Adı Alış Satış Son Değişim Tarih
Ons Altın Spot 2330.83 2329.62 2331.03 0.06arrow_upward 3.07.2024 02:20:16
Ons Gümüş Spot 29.56 29.52 29.57 0.17arrow_upward 3.07.2024 02:20:16
Platinyum Spot 1001.02 999.00 1002.20 0.32arrow_upward 3.07.2024 02:20:16
Paladyum Spot 1017.73 1017.08 1020.70 0.35arrow_upward 3.07.2024 02:20:16
Gr Altın (24 Ayar) 2438.09 2435.65 2438.46 0.10arrow_upward 3.07.2024 02:20:16
Çeyrek Altın 3954.23 4045.88 4045.88 -2.32arrow_downward 3.07.2024 02:20:16
Yarım Altın 7883.74 8091.77 8091.77 -2.64arrow_downward 3.07.2024 02:20:16
Tam Altın 15816.91 16134.05 16134.05 -2.01arrow_downward 3.07.2024 02:20:16
Cumhuriyet Altını 16382.00 16532.00 16630.00 -0.92arrow_downward 3.07.2024 02:20:16
Gr Gümüş (900 Ayar) 30.92 30.89 30.96 0.09arrow_upward 3.07.2024 02:20:16
Brent Petrol 86.17 86.60 87.45 0.98arrow_upward 3.07.2024 02:20:16
;