Loading...

Emtia

Ons Altın Spot
2622.74
Değişim
0.99 %arrow_upward
Kod Ons Altın Spot Alış 2622.74 Satış 2596.87 Saat 21.12.2024 18:47:36
Ons Gümüş Spot
29.52
Değişim
1.46 %arrow_upward
Kod Ons Gümüş Spot Alış 29.52 Satış 29.10 Saat 21.12.2024 18:47:36
Gr Altın (24 Ayar)
2968.01
Değişim
1.28 %arrow_upward
Kod Gr Altın (24 Ayar) Alış 2968.01 Satış 2930.08 Saat 21.12.2024 18:47:36

Emtia

Adı Alış Satış Son Değişim Tarih
Ons Altın Spot 2622.74 2596.87 2622.90 0.99arrow_upward 21.12.2024 18:47:36
Ons Gümüş Spot 29.52 29.10 29.53 1.46arrow_upward 21.12.2024 18:47:36
Platinyum Spot 927.34 927.48 929.26 0.19arrow_upward 21.12.2024 18:47:36
Paladyum Spot 917.48 911.66 920.11 0.92arrow_upward 21.12.2024 18:47:36
Gr Altın (24 Ayar) 2968.01 2930.08 2968.40 1.28arrow_upward 21.12.2024 18:47:36
Çeyrek Altın 4828.24 4881.89 4938.15 -1.11arrow_downward 21.12.2024 18:47:36
Yarım Altın 9626.30 9763.78 9876.30 -1.43arrow_downward 21.12.2024 18:47:36
Tam Altın 19312.95 19467.84 19692.19 -0.80arrow_downward 21.12.2024 18:47:36
Cumhuriyet Altını 20317.00 20226.00 20327.00 0.45arrow_upward 21.12.2024 18:47:36
Gr Gümüş (900 Ayar) 33.41 32.86 33.44 1.62arrow_upward 21.12.2024 18:47:36
Brent Petrol 71.99 72.88 73.28 0.55arrow_upward 21.12.2024 18:47:36
;