Loading...

Emtia

Ons Altın Spot
2337.84
Değişim
0.25 %arrow_upward
Kod Ons Altın Spot Alış 2337.84 Satış 2332.17 Saat 27.04.2024 13:09:23
Ons Gümüş Spot
27.19
Değişim
-0.81 %arrow_downward
Kod Ons Gümüş Spot Alış 27.19 Satış 27.43 Saat 27.04.2024 13:09:23
Gr Altın (24 Ayar)
2438.11
Değişim
0.08 %arrow_upward
Kod Gr Altın (24 Ayar) Alış 2438.11 Satış 2436.22 Saat 27.04.2024 13:09:23

Emtia

Adı Alış Satış Son Değişim Tarih
Ons Altın Spot 2337.84 2332.17 2338.10 0.25arrow_upward 27.04.2024 13:09:23
Ons Gümüş Spot 27.19 27.43 27.21 -0.81arrow_downward 27.04.2024 13:09:23
Platinyum Spot 915.96 918.62 917.03 -0.17arrow_downward 27.04.2024 13:09:23
Paladyum Spot 954.56 989.10 957.04 -3.35arrow_downward 27.04.2024 13:09:23
Gr Altın (24 Ayar) 2438.11 2436.22 2438.67 0.08arrow_upward 27.04.2024 13:09:23
Çeyrek Altın 3980.20 4084.34 4072.44 -2.62arrow_downward 27.04.2024 13:09:23
Yarım Altın 7935.53 8168.69 8144.88 -2.94arrow_downward 27.04.2024 13:09:23
Tam Altın 15920.81 16287.41 16239.95 -2.30arrow_downward 27.04.2024 13:09:23
Cumhuriyet Altını 16501.00 16838.00 16751.00 -2.04arrow_downward 27.04.2024 13:09:23
Gr Gümüş (900 Ayar) 28.36 28.68 28.42 -1.15arrow_downward 27.04.2024 13:09:23
Brent Petrol 88.81 89.01 89.85 0.94arrow_upward 27.04.2024 13:09:23
;