Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRT130733T17 25,57 27,20 72,771 478.500.000,00 17:27 29/04
TRT110827T16 30,73 33,09 59,700 500.000,00 09:32 26/04
TRT051033T12 26,37 28,10 99,388 82.000.000,00 13:54 26/04
TRT051033T12 26,35 28,08 99,434 1.029.000.000,00 17:29 29/04
TRT011025T16 41,81 46,18 70,681 407.000.000,00 17:15 29/04
TRDBRKT52433 51,00 65,37 99,394 10.000.000,00 10:18 26/04
TRT011025T16 42,09 46,53 70,338 96.500.000,00 13:40 26/04
TRT160627T13 0,00 0,00 100,650 25.000.000,00 10:56 29/04
TRD070933T11 26,34 28,07 100,003 5.580.000,00 13:30 26/04
TRDEMVK82514 47,69 56,92 92,000 30.000.000,00 10:47 26/04
;