Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRT180625T13 7,26 7,39 94,744 42.500.000,00 17:03 03/07
TRT011025T16 38,43 42,12 75,920 22.000.000,00 13:56 02/07
TRT060825T15 0,00 0,00 98,600 20.000.000,00 11:47 03/07
TRT051033T12 26,43 28,18 99,007 45.500.000,00 12:59 02/07
TRT190826T19 0,00 0,00 100,775 10.000.000,00 09:45 03/07
TRT200526T19 0,00 0,00 100,525 1.000.000,00 09:49 02/07
TRT011025T16 38,32 42,00 76,041 2.411.500.000,00 17:13 03/07
TRT051033T12 26,44 28,19 98,978 980.000.000,00 17:24 03/07
TRT190728T18 27,76 29,68 75,390 294.500.000,00 16:53 03/07
TRT081128T15 29,41 31,58 103,747 32.000.000,00 13:21 02/07
;