Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRT081128T15 32,15 34,73 97,527 580.000.000,00 17:08 23/12
TRT180226T16 40,01 44,01 97,005 55.000.000,00 13:27 20/12
TRT120826T16 39,58 43,50 95,600 141.000.000,00 11:02 20/12
TRT120826T16 39,54 43,45 95,669 186.000.000,00 17:07 23/12
TRDEVKS92619 38,63 44,60 100,000 100.000.000,00 10:29 20/12
TRT081128T15 32,38 35,00 97,050 27.000.000,00 12:19 20/12
TRT120325T12 38,69 45,00 93,700 13.000.000,00 10:25 23/12
TRT061228T16 0,00 0,00 98,425 200.000.000,00 11:10 20/12
TRDZKVK12510 43,10 53,07 99,925 2.500.000,00 10:49 20/12
TRT160627T13 0,00 0,00 100,950 111.000.000,00 13:32 20/12
;