Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRT061228T16 0,00 0,00 99,859 857.000.000,00 13:33 20/02
TRT050630T11 0,00 0,00 93,000 20.000.000,00 09:31 20/02
TRT060928T11 0,00 0,00 100,071 225.000.000,00 13:34 20/02
TRT010328T12 0,00 0,00 100,275 20.000.000,00 09:33 20/02
TRT051033T12 26,10 27,80 100,176 2.443.000.000,00 17:24 21/02
TRT120929T12 29,73 31,94 100,524 2.349.000.000,00 17:22 21/02
TRT170528T12 0,00 0,00 100,243 35.000.000,00 13:59 20/02
TRDQFVKA2510 47,18 56,20 100,000 20.000.000,00 09:34 20/02
TRT120929T12 29,83 32,06 100,265 68.000.000,00 13:10 20/02
TRT131027T10 0,00 0,00 100,400 20.000.000,00 09:36 20/02
;