Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRT120826T16 38,83 42,59 96,264 349.000.000,00 17:25 21/11
TRT051033T12 28,24 30,23 93,339 1.249.000.000,00 17:27 21/11
TRT060928T11 0,00 0,00 97,017 32.000.000,00 11:04 20/11
TRT011025T16 40,61 44,73 81,053 498.000.000,00 17:25 21/11
TRT081128T15 32,33 34,94 97,257 824.000.000,00 17:25 21/11
TRT080726T13 0,00 0,00 100,250 70.000.000,00 13:43 20/11
TRT270934T18 28,39 30,41 97,577 243.000.000,00 16:33 21/11
TRT090425T16 43,01 48,90 85,841 215.000.000,00 13:30 20/11
TRDZKVKK2429 43,33 53,93 99,959 21.000.000,00 13:31 20/11
TRT180226T16 39,68 43,61 97,128 437.000.000,00 16:24 21/11
;