Loading...

Döviz Kurları

Euro/Dolar
1,0748
Değişim
0,02 %arrow_upward
Kod EUR/USD Alış 1.0748 Satış 1.0750 Saat 01:58
Dolar/TL
32,5146
Değişim
-0,00 %arrow_upward
Kod USD/TRY Alış 32.5146 Satış 32.5254 Saat 01:58
Dolar/Yen
161,4200
Değişim
-0,02 %arrow_downward
Kod USD/JPY Alış 161.4200 Satış 161.4500 Saat 01:57
Euro/Sterlin
0,8468
Değişim
-0,02 %arrow_downward
Kod EUR/GBP Alış 0.8468 Satış 0.8470 Saat 01:55
Sterlin/Dolar
1,2689
Değişim
0,03 %arrow_upward
Kod GBP/USD Alış 1.2689 Satış 1.2694 Saat 01:58
Euro/TL
34,9483
Değişim
-0,07 %arrow_downward
Kod EUR/TRY Alış 34.9483 Satış 35.0650 Saat 01:58

Parite Döviz Bilgileri

Adı Kod Alış Satış Değişim Saat
Euro/Dolar EUR/USD 1.0748 1.0750 0.02 arrow_upward 01:58
Dolar/TL USD/TRY 32.5146 32.5254 -0.00 arrow_upward 01:58
Dolar/İsviçre Frangı USD/CHF 0.9036 0.9040 -0.02 arrow_downward 01:57
Dolar/Yen USD/JPY 161.4200 161.4500 -0.02 arrow_downward 01:57
Euro/Sterlin EUR/GBP 0.8468 0.8470 -0.02 arrow_downward 01:55
Euro/Yen EUR/JPY 173.5000 173.5340 0.00 arrow_upward 01:58
Avustralya Doları/Dolar AUD/USD 0.6669 0.6671 0.05 arrow_upward 01:58
Dolar/Kanada Doları USD/CAD 1.3669 1.3673 -0.06 arrow_downward 01:57
Yeni Zelanda Doları/Dolar NZD/USD 0.6082 0.6085 0.08 arrow_upward 01:58
Euro/Avustralya Doları EUR/AUD 1.6111 1.6116 -0.03 arrow_downward 01:58
Sterlin/Dolar GBP/USD 1.2689 1.2694 0.03 arrow_upward 01:58
Euro/TL EUR/TRY 34.9483 35.0650 -0.07 arrow_downward 01:58
(*) Veriler Kapalıçarşı döviz kurları olup, son güncellenme saati 15:00'tir.

Serbest Piyasa Döviz Bilgileri(*)

Adı Kod Alış Satış Değişim Saat
ABD Doları USD 32.5700 32.5900 0.46 arrow_upward 17:00
Euro EUR 34.9000 34.9500 0.29 arrow_upward 17:00
İngiliz Sterlini GBP 41.2439 41.4506 -0.46 arrow_downward 01:58
İsviçre Frangı CHF 35.9597 36.1399 -0.48 arrow_downward 01:57
100 Japon Yeni JPY 20.1317 20.2326 -0.48 arrow_downward 01:58
Avustralya Doları AUD 21.6782 21.7868 -0.45 arrow_downward 01:58
Kanada Doları CAD 23.7684 23.8876 -0.46 arrow_downward 01:58
(*) Veriler Kapalıçarşı döviz kurları olup, son güncellenme saati 15:00'tir.
;