Loading...

Döviz Kurları

Euro/Dolar
1,0428
Değişim
0,58 %arrow_upward
Kod EUR/USD Alış 1.0428 Satış 1.0430 Saat 23:59
Dolar/TL
35,1895
Değişim
0,28 %arrow_upward
Kod USD/TRY Alış 35.1895 Satış 35.2068 Saat 23:59
Dolar/Yen
156,3400
Değişim
-0,63 %arrow_downward
Kod USD/JPY Alış 156.3400 Satış 156.3600 Saat 23:59
Euro/Sterlin
0,8292
Değişim
0,00 %arrow_upward
Kod EUR/GBP Alış 0.8292 Satış 0.8295 Saat 23:59
Sterlin/Dolar
1,2574
Değişim
0,57 %arrow_upward
Kod GBP/USD Alış 1.2574 Satış 1.2576 Saat 23:59
Euro/TL
36,7272
Değişim
0,86 %arrow_upward
Kod EUR/TRY Alış 36.7272 Satış 36.7672 Saat 23:59

Parite Döviz Bilgileri

Adı Kod Alış Satış Değişim Saat
Euro/Dolar EUR/USD 1.0428 1.0430 0.58 arrow_upward 23:59
Dolar/TL USD/TRY 35.1895 35.2068 0.28 arrow_upward 23:59
Dolar/İsviçre Frangı USD/CHF 0.8928 0.8931 -0.58 arrow_downward 23:59
Dolar/Yen USD/JPY 156.3400 156.3600 -0.63 arrow_downward 23:59
Euro/Sterlin EUR/GBP 0.8292 0.8295 0.00 arrow_upward 23:59
Euro/Yen EUR/JPY 163.0420 163.0730 -0.05 arrow_downward 23:59
Avustralya Doları/Dolar AUD/USD 0.6253 0.6255 0.19 arrow_upward 23:59
Dolar/Kanada Doları USD/CAD 1.4369 1.4372 -0.16 arrow_downward 23:59
Yeni Zelanda Doları/Dolar NZD/USD 0.5656 0.5658 0.37 arrow_upward 23:59
Euro/Avustralya Doları EUR/AUD 1.6674 1.6678 0.39 arrow_upward 23:59
Sterlin/Dolar GBP/USD 1.2574 1.2576 0.57 arrow_upward 23:59
Euro/TL EUR/TRY 36.7272 36.7672 0.86 arrow_upward 23:59
(*) Veriler Kapalıçarşı döviz kurları olup, son güncellenme saati 15:00'tir.

Serbest Piyasa Döviz Bilgileri(*)

Adı Kod Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Dolari USD 35.2000 35.2100 0.09 arrow_upward 13:00
Euro EUR 36.6300 36.6800 0.14 arrow_upward 13:00
Ingiliz Sterlini GBP 44.1561 44.3774 0.37 arrow_upward 11:35
Isvicre Franki CHF 39.3269 39.5241 0.37 arrow_upward 11:35
Japon Yeni JPY 22.4605 22.5731 0.42 arrow_upward 11:35
Avustralya Dolari AUD 21.9622 22.0723 -0.01 arrow_downward 11:35
Kanada Dolari CAD 24.4369 24.5593 -0.05 arrow_downward 11:35
(*) Veriler Kapalıçarşı döviz kurları olup, son güncellenme saati 15:00'tir.
;