Loading...

Döviz Kurları

Euro/Dolar
1,0496
Değişim
0,68 %arrow_upward
Kod EUR/USD Alış 1.0496 Satış 1.0497 Saat 23:09
Dolar/TL
36,2890
Değişim
-0,01 %arrow_downward
Kod USD/TRY Alış 36.2890 Satış 36.3030 Saat 23:07
Dolar/Yen
149,7700
Değişim
-1,12 %arrow_downward
Kod USD/JPY Alış 149.7700 Satış 149.7900 Saat 23:09
Euro/Sterlin
0,8287
Değişim
0,06 %arrow_upward
Kod EUR/GBP Alış 0.8287 Satış 0.8289 Saat 23:08
Sterlin/Dolar
1,2667
Değişim
0,64 %arrow_upward
Kod GBP/USD Alış 1.2667 Satış 1.2669 Saat 23:02
Euro/TL
38,1637
Değişim
0,76 %arrow_upward
Kod EUR/TRY Alış 38.1637 Satış 38.2397 Saat 23:08

Parite Döviz Bilgileri

Adı Kod Alış Satış Değişim Saat
Euro/Dolar EUR/USD 1.0496 1.0497 0.68 arrow_upward 23:09
Dolar/TL USD/TRY 36.2890 36.3030 -0.01 arrow_downward 23:07
Dolar/İsviçre Frangı USD/CHF 0.8979 0.8981 -0.70 arrow_downward 23:07
Dolar/Yen USD/JPY 149.7700 149.7900 -1.12 arrow_downward 23:09
Euro/Sterlin EUR/GBP 0.8287 0.8289 0.06 arrow_upward 23:08
Euro/Yen EUR/JPY 157.2160 157.2390 -0.45 arrow_downward 23:09
Avustralya Doları/Dolar AUD/USD 0.6399 0.6403 0.80 arrow_upward 23:08
Dolar/Kanada Doları USD/CAD 1.4175 1.4179 -0.35 arrow_downward 23:08
Yeni Zelanda Doları/Dolar NZD/USD 0.5761 0.5762 1.01 arrow_upward 23:08
Euro/Avustralya Doları EUR/AUD 1.6398 1.6402 -0.15 arrow_downward 23:08
Sterlin/Dolar GBP/USD 1.2667 1.2669 0.64 arrow_upward 23:02
Euro/TL EUR/TRY 38.1637 38.2397 0.76 arrow_upward 23:08
(*) Veriler Kapalıçarşı döviz kurları olup, son güncellenme saati 15:00'tir.

Serbest Piyasa Döviz Bilgileri(*)

Adı Kod Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Dolari USD 36.4000 36.4100 -0.14 arrow_downward 17:00
Euro EUR 37.9000 37.9500 -0.13 arrow_downward 17:00
Ingiliz Sterlini GBP 45.9935 46.2240 0.01 arrow_upward 23:08
Isvicre Franki CHF 40.4477 40.6505 0.11 arrow_upward 23:01
Japon Yeni JPY 24.2457 24.3672 0.52 arrow_upward 23:09
Avustralya Dolari AUD 23.2464 23.3629 0.23 arrow_upward 23:06
Kanada Dolari CAD 25.6147 25.7431 -0.26 arrow_downward 23:08
(*) Veriler Kapalıçarşı döviz kurları olup, son güncellenme saati 15:00'tir.
;