Loading...

Döviz Kurları

Euro/Dolar
1,0413
Değişim
-0,07 %arrow_downward
Kod EUR/USD Alış 1.0413 Satış 1.0415 Saat 10:25
Dolar/TL
35,6477
Değişim
0,08 %arrow_upward
Kod USD/TRY Alış 35.6477 Satış 35.6578 Saat 10:25
Dolar/Yen
155,9200
Değişim
0,26 %arrow_upward
Kod USD/JPY Alış 155.9200 Satış 155.9400 Saat 10:24
Euro/Sterlin
0,8456
Değişim
0,14 %arrow_upward
Kod EUR/GBP Alış 0.8456 Satış 0.8458 Saat 10:24
Sterlin/Dolar
1,2312
Değişim
-0,22 %arrow_downward
Kod GBP/USD Alış 1.2312 Satış 1.2314 Saat 10:25
Euro/TL
37,1545
Değişim
0,01 %arrow_upward
Kod EUR/TRY Alış 37.1545 Satış 37.1718 Saat 10:25

Parite Döviz Bilgileri

Adı Kod Alış Satış Değişim Saat
Euro/Dolar EUR/USD 1.0413 1.0415 -0.07 arrow_downward 10:25
Dolar/TL USD/TRY 35.6477 35.6578 0.08 arrow_upward 10:25
Dolar/İsviçre Frangı USD/CHF 0.9065 0.9069 0.04 arrow_upward 10:24
Dolar/Yen USD/JPY 155.9200 155.9400 0.26 arrow_upward 10:24
Euro/Sterlin EUR/GBP 0.8456 0.8458 0.14 arrow_upward 10:24
Euro/Yen EUR/JPY 162.3560 162.3780 0.19 arrow_upward 10:25
Avustralya Doları/Dolar AUD/USD 0.6259 0.6261 -0.18 arrow_downward 10:24
Dolar/Kanada Doları USD/CAD 1.4339 1.4343 0.01 arrow_upward 10:25
Yeni Zelanda Doları/Dolar NZD/USD 0.5654 0.5656 -0.31 arrow_downward 10:25
Euro/Avustralya Doları EUR/AUD 1.6637 1.6641 0.11 arrow_upward 10:25
Sterlin/Dolar GBP/USD 1.2312 1.2314 -0.22 arrow_downward 10:25
Euro/TL EUR/TRY 37.1545 37.1718 0.01 arrow_upward 10:25
(*) Veriler Kapalıçarşı döviz kurları olup, son güncellenme saati 15:00'tir.

Serbest Piyasa Döviz Bilgileri(*)

Adı Kod Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Dolari USD 35.6300 35.6400 0.30 arrow_upward 17:00
Euro EUR 36.8800 36.9300 0.08 arrow_upward 17:00
Ingiliz Sterlini GBP 43.7677 43.9871 -0.71 arrow_downward 10:24
Isvicre Franki CHF 39.2036 39.4001 -0.56 arrow_downward 10:24
Japon Yeni JPY 22.7975 22.9118 -0.75 arrow_downward 10:25
Avustralya Dolari AUD 22.2464 22.3579 -0.68 arrow_downward 10:24
Kanada Dolari CAD 24.7862 24.9105 -0.52 arrow_downward 10:25
(*) Veriler Kapalıçarşı döviz kurları olup, son güncellenme saati 15:00'tir.
;