Loading...

Döviz Kurları

Euro/Dolar
1,0547
Değişim
0,07 %arrow_upward
Kod EUR/USD Alış 1.0547 Satış 1.0548 Saat 09:08
Dolar/TL
34,4754
Değişim
0,04 %arrow_upward
Kod USD/TRY Alış 34.4754 Satış 34.5052 Saat 09:08
Dolar/Yen
155,1300
Değişim
-0,22 %arrow_downward
Kod USD/JPY Alış 155.1300 Satış 155.1600 Saat 09:08
Euro/Sterlin
0,8337
Değişim
0,05 %arrow_upward
Kod EUR/GBP Alış 0.8337 Satış 0.8339 Saat 09:08
Sterlin/Dolar
1,2648
Değişim
0,02 %arrow_upward
Kod GBP/USD Alış 1.2648 Satış 1.2652 Saat 09:06
Euro/TL
36,4505
Değişim
0,28 %arrow_upward
Kod EUR/TRY Alış 36.4505 Satış 36.5162 Saat 09:08

Parite Döviz Bilgileri

Adı Kod Alış Satış Değişim Saat
Euro/Dolar EUR/USD 1.0547 1.0548 0.07 arrow_upward 09:08
Dolar/TL USD/TRY 34.4754 34.5052 0.04 arrow_upward 09:08
Dolar/İsviçre Frangı USD/CHF 0.8830 0.8832 -0.18 arrow_downward 09:07
Dolar/Yen USD/JPY 155.1300 155.1600 -0.22 arrow_downward 09:08
Euro/Sterlin EUR/GBP 0.8337 0.8339 0.05 arrow_upward 09:08
Euro/Yen EUR/JPY 163.6200 163.6500 -0.14 arrow_downward 09:08
Avustralya Doları/Dolar AUD/USD 0.6512 0.6515 0.17 arrow_upward 09:07
Dolar/Kanada Doları USD/CAD 1.3967 1.3971 -0.09 arrow_downward 09:08
Yeni Zelanda Doları/Dolar NZD/USD 0.5871 0.5872 -0.04 arrow_downward 09:08
Euro/Avustralya Doları EUR/AUD 1.6191 1.6195 -0.10 arrow_downward 09:08
Sterlin/Dolar GBP/USD 1.2648 1.2652 0.02 arrow_upward 09:06
Euro/TL EUR/TRY 36.4505 36.5162 0.28 arrow_upward 09:08
(*) Veriler Kapalıçarşı döviz kurları olup, son güncellenme saati 15:00'tir.

Serbest Piyasa Döviz Bilgileri(*)

Adı Kod Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Dolari USD 34.5000 34.5100 -0.35 arrow_downward 17:01
Euro EUR 36.3500 36.4000 -0.68 arrow_downward 17:01
Ingiliz Sterlini GBP 43.5380 43.7562 -0.47 arrow_downward 09:08
Isvicre Franki CHF 38.9793 39.1747 -0.31 arrow_downward 09:08
Japon Yeni JPY 22.1849 22.2961 -0.28 arrow_downward 09:08
Avustralya Dolari AUD 22.4204 22.5327 -0.31 arrow_downward 09:08
Kanada Dolari CAD 24.6394 24.7629 -0.41 arrow_downward 09:08
(*) Veriler Kapalıçarşı döviz kurları olup, son güncellenme saati 15:00'tir.
;