Loading...

Skor Kart


gps_not_fixed
169.10
FİYAT

% 51.00

HALKA AÇIKLIK ORANI
access_time
178.79
YILLIK DEĞİŞİM
show_chart
119.08
MOM
data_usage
59.25
RSI
add_circle_outline
50.28
ÖZSERMAYE KARLILIĞI
call_missed_outgoing
114.99
NET KAR BÜYÜME ORANI
swap_vert
30.00
NET KAR MARJI (yıllık)
data_usage
0.08
TEMETTÜ VERİMİ
add_circle_outline
19.20
FK
call_missed_outgoing
49.35
FD/FAVÖK

Endekse Göre Performans Grafiği

Dahil Olduğu Sektör Diğer Kimyasal Ürünler
Dahil Olduğu Endeksler XUTUM, XUSIN, XKMYA, XTUMY, XTMTU, XSDNZ, XKOBI, XBANA, XKTUM, XKTMT, XUGRA, XU500
Ödenmiş Sermaye 10,721,700 TL
Halka Açıklık Oranı % 51.00
Son 1 Hafta Son 1 Ay Son 3 Ay Son 6 Ay Son 1 Yıl
ACSEL 2.30 13.80 37.59 39.29 178.79
XU100 2.29 12.58 18.80 29.41 107.29
XU100 Göreceli 0.01 1.08 15.81 7.63 34.50
Piyasa Değeri(mln TL) 1,813.04
Piyasa Değeri (mln $) 55.83
Defter Değeri(mln TL) 238.07
Halka Açık Piyasa Değeri(mln TL) 924.65
Halka Açık Piyasa Değeri(mln $) 28.47
Ort. İşlem Hacmi (mln TL) 33.44
CCI 100.48 Hisse aşırı alım bölgesinde
MOM 119.08 Momentum pozitif bölgede
RSI 59.25 RSI nötr bölgede
STO 60.33 Stokastik nötr bölgede
MACD 2.26 MACD pozitif bölgede
F/K 19.20
PD/DD 7.62
FD/FAVÖK 49.35
Hisse Başına Kar 8.81
Net Kar Büyüme Oranı 10.99
Net Kar Marjı (Yıllık) 30.00
FAVÖK Marjı (yıllık) 31.57
Temettü Verimi (%) 0.08
YP Borçlar / Toplam Borç 13.24
YP Cinsi Varlıklar / Toplam Borçlar 43.06
Son Fiyat 169.10
Bir yıllık bant (min-max) 46.43 - 195.60
BIST 100 Ağırlığı %
BIST 30 Ağırlığı %
Günlük Değişim 4.51
Haftalık Değişim % 2.30
Aylık Değişim (%) 13.80
Yıllık Değişim (%) 178.79
ACSEL Net Satışlar Çeyrek (Mln TL) Net Satışlar (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) FAVÖK (Çeyrek) (Mln TL) FAVÖK (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) Net Finansal Gelirler / Giderler (Çeyrek) (Mln TL) Net Finansal Gelirler / Giderler (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) Net Kâr Çeyrek (Mln TL) Net Kâr (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) Toplam Borçlar (Mln TL) Net Borç (Mln TL) Net İşletme Sermayesi (Mln TL) Özkaynaklar (Mln TL) Toplam Aktifler (Mln TL)
2023/09 91.53 314.77 11.87 38.40 -1.79 -10.48 29.81 94.43 143.01 81.97 94.42 238.07 381.09
2023/06 79.32 306.35 12.15 40.83 -4.13 -9.50 19.63 78.49 136.47 67.27 96.37 211.49 347.96
2023/03 78.49 333.74 7.38 46.95 -2.58 -6.09 5.80 78.96 119.91 54.01 66.17 173.87 293.78
2022/12 65.44 328.58 7.00 57.96 -1.99 -3.99 40.41 89.08 82.93 42.26 89.09 187.27 270.20
2022/09 83.10 316.88 14.30 63.74 -0.80 -2.18 13.87 76.91 51.41 -10.56 67.63 137.54 188.95
2022/06 106.71 258.57 18.27 52.11 -0.72 -1.41 18.89 65.03 50.94 -24.28 48.91 124.96 175.90
2022/03 73.33 169.48 18.39 36.38 -0.48 -0.73 15.92 48.31 51.98 -5.42 54.52 106.07 158.06
2021/12 53.73 111.03 12.78 19.73 -0.19 -0.27 28.24 35.06 39.09 -9.48 34.08 89.56 128.65
2021/09 24.79 71.77 2.68 9.87 -0.03 -0.10 1.99 11.56 15.53 -5.98 21.12 57.83 73.36
2021/06 17.62 58.51 2.54 9.07 -0.04 -0.09 2.16 11.58 11.86 -7.23 18.67 56.81 68.67
2021/03 14.89 53.09 1.74 9.48 -0.02 -0.07 2.67 11.78 11.04 -4.90 18.91 54.65 65.68
2020/12 14.48 47.66 2.92 9.21 -0.02 -0.07 4.74 10.45 9.38 -5.70 15.41 51.98 61.36
2020/09 11.52 47.42 1.87 8.36 -0.02 -0.08 2.00 8.27 7.36 -4.80 14.32 46.73 54.09
2020/06 12.21 47.86 2.95 7.79 -0.02 -0.10 2.36 7.21 7.78 -2.53 14.58 44.73 52.51
2020/03 9.45 43.97 1.46 6.14 -0.02 -0.13 1.34 9.77 7.74 -1.39 14.07 43.22 50.96
2019/12 14.24 42.94 2.07 5.49 -0.02 -0.15 2.56 9.31 7.57 -2.19 12.12 41.88 49.45
Çeyrek % 15.39 2.75 -2.32 -5.97 a.d. a.d. 51.86 20.31 28.42 21.84 -2.02 12.57 9.52
Yıllık % 10.14 -0.67 -17.04 -39.76 a.d. a.d. 114.99 22.79 465.58 a.d. 39.63 73.10 101.68
ACSEL Brüt Kâr Marjı (%) (Çeyrek) Brüt Kâr Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) Faaliyet Giderleri Marjı (%) (Çeyrek) Faaliyet Giderleri Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) Favök Marjı (%) (Çeyrek) Favök Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) Net Kâr Marjı (%) (Çeyreklik) Net Kâr Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) Özsermaye Kârlılığı (%) (Yıllık) Aktif Kârlılık (%) Net Borç / FAVÖK (x) Net Finansman Gelir (Gider) / FAVÖK (x) Net Borç / (Net Borç + Özsermaye) (%)
2023/09 19.30 18.36 6.83 6.66 12.97 12.20 32.57 30.00 50.28 18.95 2.13 0.15 25.61
2023/06 19.34 19.08 4.54 6.21 15.32 13.33 24.75 25.62 46.66 9.24 1.65 0.34 24.13
2023/03 16.00 19.22 7.09 5.51 9.40 14.07 7.38 23.66 56.41 2.57 1.15 0.35 23.70
2022/12 18.69 21.90 8.48 4.56 10.70 17.64 61.75 27.11 64.36 44.67 0.73 0.28 18.41
2022/09 22.04 23.40 5.19 3.56 17.21 20.11 16.69 24.27 78.73 37.11 -0.17 0.06 -8.31
2022/06 19.73 23.05 2.78 3.17 17.12 20.15 17.70 25.15 71.56 28.46 -0.47 0.04 -24.12
2022/03 27.75 24.71 2.95 3.66 25.07 21.47 21.71 28.50 60.12 14.23 -0.15 0.03 -5.38
2021/12 26.88 21.77 3.42 4.60 23.78 17.77 52.55 31.58 49.54 36.90 -0.48 0.01 -11.84
2021/09 15.09 19.06 4.97 6.15 10.80 13.76 8.03 16.11 22.12 10.71 -0.61 0.01 -11.52
2021/06 18.99 21.49 5.53 6.98 14.40 15.50 12.27 19.79 22.80 7.97 -0.80 0.01 -14.58
2021/03 17.74 24.42 7.10 7.60 11.66 17.86 17.94 22.19 24.07 4.58 -0.52 0.01 -9.84
2020/12 27.27 26.58 7.94 8.43 20.19 19.33 32.75 21.93 22.27 18.86 -0.62 0.01 -12.32
2020/09 22.87 24.33 7.84 7.94 16.25 17.62 17.39 17.44 19.31 11.46 -0.57 0.01 -11.45
2020/06 30.65 22.74 7.60 7.67 24.19 16.28 19.37 15.08 17.45 7.65 -0.32 0.01 -5.99
2020/03 24.76 20.32 10.99 7.64 15.47 13.97 14.19 22.23 25.78 2.99 -0.23 0.01 -3.32
2019/12 19.82 18.95 6.28 7.36 14.54 12.78 17.98 21.67 25.29 21.24 -0.40 0.01 -5.51
Çeyrek % -0.21 -3.76 50.64 7.26 -15.35 -8.48 31.60 17.09 7.77 105.05 29.58 -55.70 6.13
Yıllık % -12.44 -21.56 31.66 87.01 -24.67 -39.36 95.20 23.61 -36.13 -48.92 a.d. 169.92 a.d.
ACSEL Fiyat Piyasa Değeri (Mln TL) F/K PD/DD FD/FAVÖK FD/Satışlar Hisse Başı Kâr Hisse Başı Kâr (Yıllıklandırılmış) Hisse Başı Temettü Temettü Verimliliği Alacak Tahsil Süresi (Gün) Borç Ödeme Süresi (Gün) Stok Tutma Süresi (Gün)
2023/09 101.10 1,083.96 11.48 4.55 30.37 3.70 2.78 8.81 0.15 0.08 53.67 14.91 97.35
2023/06 78.58 843.80 10.75 3.99 22.31 2.97 1.83 7.32 0.15 0.17 46.72 12.00 101.72
2023/03 63.10 677.61 8.58 3.90 15.58 2.19 0.54 7.36 0.15 0.21 34.19 13.85 82.79
2022/12 76.73 823.96 9.25 4.40 14.94 2.64 3.77 8.31 0.12 0.18 34.89 14.12 79.97
2022/09 48.90 525.15 6.83 3.82 8.07 1.62 1.29 7.17 0.12 0.28 37.43 22.16 67.22
2022/06 45.80 493.20 7.58 3.95 9.00 1.81 1.76 6.07 0.12 0.29 40.45 20.34 62.35
2022/03 27.60 297.21 6.15 2.80 8.02 1.72 1.48 4.51 0.12 0.49 49.49 11.73 82.17
2021/12 17.82 191.92 5.47 2.14 9.25 1.64 2.63 3.27 0.09 0.60 50.40 8.08 85.11
2021/09 15.10 162.65 14.07 2.81 15.87 2.18 0.19 1.08 0.09 0.71 50.54 14.89 93.59
2021/06 16.42 177.77 15.36 3.13 18.81 2.91 0.20 1.08 0.09 0.65 55.92 15.19 96.37
2021/03 19.93 215.72 18.31 3.95 22.23 3.97 0.25 1.10 0.09 0.54 58.43 11.78 97.90
2020/12 16.95 183.56 17.56 3.53 19.31 3.73 0.44 0.97 0.08 0.45 52.16 11.71 99.64
2020/09 21.37 231.37 27.98 4.95 27.11 4.78 0.19 0.77 0.08 0.35 49.20 15.96 88.56
2020/06 9.30 100.68 13.95 2.25 12.59 2.05 0.22 0.67 0.08 0.81 51.18 19.13 78.05
2020/03 5.19 56.72 5.80 1.31 9.01 1.26 0.13 0.91 0.08 1.45 47.47 15.98 78.89
2019/12 6.25 68.30 7.34 1.63 12.05 1.54 0.24 0.87 0.07 1.07 51.92 14.89 69.89
Çeyrek %
Yıllık %

AÇIKLAMALAR

BANKA
Takipteki krediler Bankanın vadesi geçmiş ve tahsil edemediği kredileri ifade eder
Sermaye yeterlilik oranı Bankanın özkaynaklarının risk ağırlıklı varlıklara oranını ifade eder. Bankanın sermaye gücünü gösterir
Yıllıklandırılmış net kar (Mln TL) : Bankanın ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder
Yıllıklandırılmış faiz gelirleri (mln TL) : Bankanın ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik kredilerden elde ettiği faiz gelirlerinin toplamını ifade eder
Krediler/mevduat Bankanın verdiği toplam kredilerin topladığı toplam mevduata oranını ifade eder
Özermaye karlılığı (%) (Yıllık) Bankanın ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder
Net Satışlar (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik satış rakamı toplamını ifade eder
FAVÖK (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik operasyonlarından elde ettiği kar rakamı toplamını ifade eder
Net Kar (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder
Net Borç Şirketin toplam borcundan nakitlerinin çıkarılmasıyla kalan rakamı ifade eder
Net İşletme Sermayesi Ticari alacak ve stoklar toplamından ticari borçların çıkarılmasıyla bulunur. Dönemler arasında artış olduğu taktirde şirketin işletme sermayesini nakitle fonladığını ifade eder.
Faaliyet Giderleri Marjı (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik satış, pazarlama, araştırma ve genel yönetim giderleri toplamınının satış gelirlerine oranını ifade eder
FAVÖK Marjı (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik operasyonlarından elde ettiği kar rakamının satış gelirlerine oranını ifade eder. Marjın yükselmesi şirketin daha yüksek operasyonel karlılık ile çalıştığını gösterir
Net Kar Marjı (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamının aynı dönemde elde ettiği satış gelirlerine oranını ifade eder.
Özsermaye Karlılığı Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder
Aktif Karlılığı Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu aktifler ile ürettiği kar marjını ifade eder
Net Borç/FAVÖK Şirketin operasyonel kar rakamı ile net borcunu ne kadar sürede ödeyebileceğini gösterir. Bir başka tanımla borçluluk seviyesini ifade eder
Net Finansman Gelir (Gider) / FAVÖK Şirketin operasyonel kar rakamı ile net finansal yükümlülüklerini ne kadar sürede karşılayabileceğini gösterir.
Hisse Başı Kar (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemde hisse başına ne kadar kar elde ettiğini gösterir
Temettü Verimliliği Hissedarların ilgili dönemdeki brüt nakit temettü getiri oranını ifade eder
Alacak Tahsil Süresi (Gün) Şirketin alacaklarını ne kadar sürede tahsil ettiğini gösterir
Borç Ödeme Süresi (Gün) Şirketin borçlarını ne kadar sürede ödediğini gösterir
Stok Tutma Süresi (Gün) Şirketin stoklarında yer alan ürünlerin stokta ortalama ne kadar süre kaldığını gösterir
yıllıklandırılmış net kar (mln TL) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder
genel teknik bölüm dengesi çeyrek (mln tL) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik ana faaliyet operasyonlarından elde ettiği kar rakamı toplamını ifade eder
özsermaye karlılığı Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder
;