Loading...

Skor Kart


gps_not_fixed
15.13
FİYAT

% 46.00

HALKA AÇIKLIK ORANI
access_time
94.57
YILLIK DEĞİŞİM
show_chart
123.11
MOM
data_usage
64.25
RSI
add_circle_outline
28.11
ÖZSERMAYE KARLILIĞI
call_missed_outgoing
NET KAR BÜYÜME ORANI
swap_vert
38.13
NET KAR MARJI (yıllık)
data_usage
2.38
TEMETTÜ VERİMİ
add_circle_outline
6.10
FK
call_missed_outgoing
7.58
FD/FAVÖK

Endekse Göre Performans Grafiği

Dahil Olduğu Sektör Çimento, Beton
Dahil Olduğu Endeksler XUTUM, XUSIN, XTAST, XTUMY, XYLDZ, XKTUM, XK100, XU500
Ödenmiş Sermaye 400,000,000 TL
Halka Açıklık Oranı % 46.00
Son 1 Hafta Son 1 Ay Son 3 Ay Son 6 Ay Son 1 Yıl
AFYON 4.71 4.49 21.43 2.51 94.57
XU100 2.29 12.58 18.80 29.41 107.29
XU100 Göreceli 2.36 -7.19 2.21 -20.79 -6.13
Piyasa Değeri(mln TL) 6,052.00
Piyasa Değeri (mln $) 186.36
Defter Değeri(mln TL) 3,971.22
Halka Açık Piyasa Değeri(mln TL) 2,783.92
Halka Açık Piyasa Değeri(mln $) 85.73
Ort. İşlem Hacmi (mln TL) 273.44
CCI 100.55 Hisse aşırı alım bölgesinde
MOM 123.11 Momentum pozitif bölgede
RSI 64.25 RSI nötr bölgede
STO 73.52 Stokastik nötr bölgede
MACD 0.57 MACD pozitif bölgede
F/K 6.10
PD/DD 1.52
FD/FAVÖK 7.58
Hisse Başına Kar 2.48
Net Kar Büyüme Oranı 537.91
Net Kar Marjı (Yıllık) 38.13
FAVÖK Marjı (yıllık) 20.31
Temettü Verimi (%) 2.38
YP Borçlar / Toplam Borç 23.94
YP Cinsi Varlıklar / Toplam Borçlar 0.79
Son Fiyat 15.13
Bir yıllık bant (min-max) 6.88 - 18.09
BIST 100 Ağırlığı %
BIST 30 Ağırlığı %
Günlük Değişim 2.09
Haftalık Değişim % 4.71
Aylık Değişim (%) 4.49
Yıllık Değişim (%) 94.57
AFYON Net Satışlar Çeyrek (Mln TL) Net Satışlar (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) FAVÖK (Çeyrek) (Mln TL) FAVÖK (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) Net Finansal Gelirler / Giderler (Çeyrek) (Mln TL) Net Finansal Gelirler / Giderler (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) Net Kâr Çeyrek (Mln TL) Net Kâr (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) Toplam Borçlar (Mln TL) Net Borç (Mln TL) Net İşletme Sermayesi (Mln TL) Özkaynaklar (Mln TL) Toplam Aktifler (Mln TL)
2023/12 1,107.98 2,602.80 235.10 762.38 28.24 39.44 576.65 992.47 686.10 -272.58 324.92 3,971.22 4,657.32
2023/09 597.23 3,068.48 211.20 840.09 12.51 -17.27 163.10 385.44 442.37 -101.22 486.36 1,141.94 1,584.31
2023/06 500.07 2,888.44 202.52 752.06 -3.79 -36.55 143.62 307.73 379.31 -63.63 365.00 978.76 1,358.07
2023/03 397.52 2,749.34 113.56 670.21 2.48 -42.64 109.10 250.37 376.47 -14.34 276.01 836.40 1,212.87
2022/12 1,573.67 2,455.91 312.81 575.59 -28.47 -53.32 -30.38 155.58 1,175.19 -283.12 163.98 3,090.35 4,265.54
2022/09 417.19 998.59 123.17 274.89 -6.77 -38.98 85.39 182.82 503.53 -4.02 189.52 732.28 1,235.81
2022/06 360.96 679.48 120.67 175.22 -9.88 -34.05 86.26 111.54 387.79 142.53 228.23 648.19 1,035.97
2022/03 104.10 436.31 18.93 86.43 -8.19 -26.20 14.31 57.34 367.90 120.52 83.92 562.78 930.69
2021/12 116.34 413.48 12.11 81.81 -14.13 -21.23 -3.14 76.89 233.81 97.42 73.02 566.68 800.48
2021/09 98.08 369.66 23.50 76.72 -1.84 -10.00 14.11 95.37 135.12 64.20 91.82 570.52 705.64
2021/06 117.79 347.16 31.89 69.54 -2.03 -12.97 32.06 91.06 129.85 60.70 73.04 556.55 686.40
2021/03 81.28 307.98 14.31 51.21 -3.23 -22.68 33.85 62.89 184.16 67.05 36.54 524.59 708.75
2020/12 72.52 270.31 7.02 42.24 -2.90 -35.99 15.34 17.06 214.91 88.90 17.40 490.68 705.59
2020/09 75.58 238.78 16.33 39.29 -4.81 -51.00 9.80 -13.02 193.12 117.51 38.48 475.57 668.69
2020/06 78.61 218.43 13.56 32.06 -11.75 -67.32 3.89 -39.53 201.96 127.69 28.34 465.67 667.63
2020/03 43.60 180.21 5.33 20.06 -16.53 -73.38 -11.97 -58.51 496.73 437.10 17.55 159.68 656.41
Çeyrek % 85.52 -15.18 11.32 -9.25 125.81 a.d. 253.55 157.49 0.97 a.d. -33.19 247.76 193.97
Yıllık % -29.59 5.98 -24.84 32.45 a.d. a.d. a.d. 537.91 -60.99 a.d. 98.14 28.50 9.18
AFYON Brüt Kâr Marjı (%) (Çeyrek) Brüt Kâr Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) Faaliyet Giderleri Marjı (%) (Çeyrek) Faaliyet Giderleri Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) Favök Marjı (%) (Çeyrek) Favök Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) Net Kâr Marjı (%) (Çeyreklik) Net Kâr Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) Özsermaye Kârlılığı (%) (Yıllık) Aktif Kârlılık (%) Net Borç / FAVÖK (x) Net Finansman Gelir (Gider) / FAVÖK (x) Net Borç / (Net Borç + Özsermaye) (%)
2023/12 7.58 24.02 3.83 3.30 21.22 29.29 52.05 38.13 28.11 22.25 -0.36 -0.12 -7.37
2023/09 37.00 22.86 3.34 2.34 35.36 27.38 27.31 12.56 41.13 29.49 -0.12 -0.06 -9.73
2023/06 41.30 20.79 2.75 1.98 40.50 26.04 28.72 10.65 37.83 21.11 -0.08 0.02 -6.95
2023/03 28.59 18.59 2.43 1.77 28.57 24.38 27.44 9.11 35.79 10.18 -0.02 -0.02 -1.74
2022/12 10.19 16.78 1.80 1.74 19.88 23.44 -1.93 6.33 8.51 6.14 -0.49 0.09 -10.09
2022/09 28.76 25.97 1.33 1.82 29.52 27.53 20.47 18.31 28.07 19.16 -0.01 0.05 -0.55
2022/06 32.41 23.17 1.38 2.20 33.43 25.79 23.90 16.42 18.52 11.68 0.81 0.08 18.03
2022/03 14.05 15.57 3.66 3.04 18.19 19.81 13.74 13.14 10.55 1.75 1.39 0.43 17.64
2021/12 6.62 15.22 3.26 3.01 10.41 19.78 -2.70 18.59 14.54 10.21 1.19 1.17 14.67
2021/09 18.47 15.41 2.40 2.97 23.96 20.75 14.39 25.80 18.23 11.65 0.84 0.08 10.11
2021/06 23.33 14.14 2.81 2.93 27.07 20.03 27.22 26.23 17.82 9.74 0.87 0.06 9.83
2021/03 11.84 9.62 3.68 2.89 17.60 16.63 41.65 20.42 18.38 4.96 1.31 0.23 11.33
2020/12 2.40 7.37 3.22 3.00 9.68 15.62 21.16 6.31 5.15 2.52 2.10 0.41 15.34
2020/09 13.56 7.76 2.02 3.17 21.60 16.45 12.96 -5.45 -3.93 0.26 2.99 0.29 19.81
2020/06 10.19 4.55 2.61 3.81 17.25 14.68 4.95 -18.10 -11.82 -1.20 3.98 0.87 21.52
2020/03 -0.16 -1.13 5.08 4.63 12.22 11.13 -27.45 -32.47 -30.96 -1.80 21.79 3.10 73.24
Çeyrek % -79.52 5.04 14.93 41.10 -40.00 6.99 90.57 203.56 -31.66 -24.56 a.d. a.d. a.d.
Yıllık % -25.67 43.16 112.68 89.53 6.75 24.98 a.d. 501.91 230.36 262.18 a.d. a.d. a.d.
AFYON Fiyat Piyasa Değeri (Mln TL) F/K PD/DD FD/FAVÖK FD/Satışlar Hisse Başı Kâr Hisse Başı Kâr (Yıllıklandırılmış) Hisse Başı Temettü Temettü Verimliliği Alacak Tahsil Süresi (Gün) Borç Ödeme Süresi (Gün) Stok Tutma Süresi (Gün)
2023/12 11.10 4,440.00 4.47 1.12 5.47 1.60 1.44 2.48 0.20 2.38 51.98 3.79 37.96
2023/09 16.14 6,456.00 16.75 5.65 7.56 2.07 0.41 0.96 0.20 2.23 45.29 12.68 29.82
2023/06 8.82 3,528.00 11.46 3.60 4.61 1.20 0.36 0.77 0.20 4.08 43.93 15.98 29.89
2023/03 8.38 3,428.00 13.69 4.10 5.09 1.24 0.27 0.63 0.20 4.20 40.19 15.72 27.80
2022/12 8.45 3,456.00 22.21 1.12 5.51 1.29 -0.08 0.39 0.05 2.08 37.45 6.53 29.45
2022/09 4.36 1,784.00 9.76 2.44 6.48 1.78 0.21 0.46 0.05 4.04 56.62 5.61 66.66
2022/06 3.36 1,376.00 12.34 2.12 8.67 2.23 0.22 0.28 0.05 5.23 56.73 6.00 77.77
2022/03 3.41 1,396.00 24.35 2.48 17.55 3.48 0.04 0.14 0.05 5.16 65.15 4.94 82.69
2021/12 3.37 1,396.00 18.16 2.46 18.26 3.61 -0.01 0.19 0.25 1.16 66.39 3.77 55.47
2021/09 3.26 1,352.00 14.18 2.37 18.46 3.83 0.04 0.24 0.25 1.20 66.78 5.76 44.37
2021/06 3.66 1,516.00 16.65 2.72 22.67 4.54 0.08 0.23 0.25 1.07 63.46 5.76 32.51
2021/03 4.05 1,676.00 26.65 3.19 34.03 5.66 0.08 0.16 0.25 0.97 57.81 5.50 29.21
2020/12 4.93 2,044.00 119.78 4.17 50.50 7.89 0.04 0.04 0.25 55.60 4.46 30.73
2020/09 4.10 1,700.00 3.57 46.26 7.61 0.02 -0.03 0.25 57.89 5.13 28.82
2020/06 3.22 1,332.00 2.86 45.53 6.68 0.01 -0.10 0.25 55.09 5.11 29.18
2020/03 1.74 496.00 3.11 46.51 5.18 -0.12 -0.59 0.25 63.64 4.34 41.81
Çeyrek %
Yıllık %

AÇIKLAMALAR

BANKA
Takipteki krediler Bankanın vadesi geçmiş ve tahsil edemediği kredileri ifade eder
Sermaye yeterlilik oranı Bankanın özkaynaklarının risk ağırlıklı varlıklara oranını ifade eder. Bankanın sermaye gücünü gösterir
Yıllıklandırılmış net kar (Mln TL) : Bankanın ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder
Yıllıklandırılmış faiz gelirleri (mln TL) : Bankanın ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik kredilerden elde ettiği faiz gelirlerinin toplamını ifade eder
Krediler/mevduat Bankanın verdiği toplam kredilerin topladığı toplam mevduata oranını ifade eder
Özermaye karlılığı (%) (Yıllık) Bankanın ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder
Net Satışlar (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik satış rakamı toplamını ifade eder
FAVÖK (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik operasyonlarından elde ettiği kar rakamı toplamını ifade eder
Net Kar (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder
Net Borç Şirketin toplam borcundan nakitlerinin çıkarılmasıyla kalan rakamı ifade eder
Net İşletme Sermayesi Ticari alacak ve stoklar toplamından ticari borçların çıkarılmasıyla bulunur. Dönemler arasında artış olduğu taktirde şirketin işletme sermayesini nakitle fonladığını ifade eder.
Faaliyet Giderleri Marjı (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik satış, pazarlama, araştırma ve genel yönetim giderleri toplamınının satış gelirlerine oranını ifade eder
FAVÖK Marjı (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik operasyonlarından elde ettiği kar rakamının satış gelirlerine oranını ifade eder. Marjın yükselmesi şirketin daha yüksek operasyonel karlılık ile çalıştığını gösterir
Net Kar Marjı (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamının aynı dönemde elde ettiği satış gelirlerine oranını ifade eder.
Özsermaye Karlılığı Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder
Aktif Karlılığı Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu aktifler ile ürettiği kar marjını ifade eder
Net Borç/FAVÖK Şirketin operasyonel kar rakamı ile net borcunu ne kadar sürede ödeyebileceğini gösterir. Bir başka tanımla borçluluk seviyesini ifade eder
Net Finansman Gelir (Gider) / FAVÖK Şirketin operasyonel kar rakamı ile net finansal yükümlülüklerini ne kadar sürede karşılayabileceğini gösterir.
Hisse Başı Kar (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemde hisse başına ne kadar kar elde ettiğini gösterir
Temettü Verimliliği Hissedarların ilgili dönemdeki brüt nakit temettü getiri oranını ifade eder
Alacak Tahsil Süresi (Gün) Şirketin alacaklarını ne kadar sürede tahsil ettiğini gösterir
Borç Ödeme Süresi (Gün) Şirketin borçlarını ne kadar sürede ödediğini gösterir
Stok Tutma Süresi (Gün) Şirketin stoklarında yer alan ürünlerin stokta ortalama ne kadar süre kaldığını gösterir
yıllıklandırılmış net kar (mln TL) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder
genel teknik bölüm dengesi çeyrek (mln tL) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik ana faaliyet operasyonlarından elde ettiği kar rakamı toplamını ifade eder
özsermaye karlılığı Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder
;