Dahil Olduğu Sektör | Gayrimenkul Yat. Ort. |
Dahil Olduğu Endeksler | XUTUM, XUMAL, XGMYO, XTUMY, XUSRD, XYLDZ, XU500, XGYOS |
Ödenmiş Sermaye | 958,750,000 TL |
Halka Açıklık Oranı | % 38.00 |
Son 1 Hafta | Son 1 Ay | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl | |
---|---|---|---|---|---|
ISGYO | 1.11 | 10.38 | 9.13 | 7.44 | -17.00 |
XU100 | 3.37 | 1.55 | -9.05 | -10.37 | 16.84 |
XU100 Göreceli | -2.19 | 8.70 | 19.99 | 19.87 | -28.97 |
Piyasa Değeri(mln TL) | 16,615.14 |
Piyasa Değeri (mln $) | 486.16 |
Defter Değeri(mln TL) | 39,155.56 |
Halka Açık Piyasa Değeri(mln TL) | 6,313.75 |
Halka Açık Piyasa Değeri(mln $) | 184.74 |
Ort. İşlem Hacmi (mln TL) | 71.42 |
CCI | 95.56 | CCI nötr bölgede |
MOM | 110.66 | Momentum pozitif bölgede |
RSI | 61.46 | RSI nötr bölgede |
STO | 65.96 | Stokastik nötr bölgede |
MACD | 0.19 | MACD pozitif bölgede |
F/K | 5.64 |
PD/DD | 0.42 |
FD/FAVÖK | 17.92 |
Hisse Başına Kar | 3.07 |
Net Kar Büyüme Oranı | -35.25 |
Net Kar Marjı (Yıllık) | 86.29 |
FAVÖK Marjı (yıllık) | 168.15 |
Temettü Verimi (%) | |
YP Borçlar / Toplam Borç | 0.09 |
YP Cinsi Varlıklar / Toplam Borçlar | 0.11 |
Son Fiyat | 17.33 |
Bir yıllık bant (min-max) | 13.75 - 23.28 |
BIST 100 Ağırlığı % | |
BIST 30 Ağırlığı % | |
Günlük Değişim | 2.67 |
Haftalık Değişim % | 1.11 |
Aylık Değişim (%) | 10.38 |
Yıllık Değişim (%) | -17.00 |
ISGYO | Net Satışlar Çeyrek (Mln TL) | Net Satışlar (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) | FAVÖK (Çeyrek) (Mln TL) | FAVÖK (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) | Net Finansal Gelirler / Giderler (Çeyrek) (Mln TL) | Net Finansal Gelirler / Giderler (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) | Net Kâr Çeyrek (Mln TL) | Net Kâr (Yıllıklandırılmış) (Mln TL) | Toplam Borçlar (Mln TL) | Net Borç (Mln TL) | Net İşletme Sermayesi (Mln TL) | Özkaynaklar (Mln TL) | Toplam Aktifler (Mln TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 1,014.05 | 3,412.47 | 206.87 | 1,233.10 | -646.63 | -2,778.58 | -259.74 | 2,944.66 | 6,509.98 | 5,483.11 | 2,107.21 | 39,155.56 | 45,665.54 |
2024/06 | 1,243.57 | 2,727.91 | 323.73 | 1,225.19 | -562.98 | -2,515.77 | 2,559.08 | 2,496.76 | 6,019.81 | 5,147.62 | 2,280.89 | 36,187.54 | 42,207.34 |
2024/03 | 342.94 | 1,702.49 | 231.19 | 1,055.80 | -604.95 | -2,237.09 | -112.47 | 3,507.19 | 6,390.86 | 4,358.26 | 2,161.94 | 31,001.59 | 37,392.45 |
2023/12 | 670.40 | 1,703.03 | 422.73 | 1,035.00 | -859.84 | -2,025.48 | 539.56 | 4,254.15 | 8,317.21 | 5,244.41 | 2,585.39 | 36,727.34 | 45,044.56 |
2023/09 | 329.49 | 1,961.65 | 198.97 | 1,024.58 | -383.82 | -1,707.40 | -707.64 | 12,137.56 | 4,641.49 | 3,475.46 | 1,100.68 | 18,824.07 | 23,465.57 |
2023/06 | 302.08 | 1,844.46 | 169.90 | 908.07 | -324.45 | -1,394.53 | 3,425.59 | 12,889.95 | 4,329.50 | 3,331.50 | 1,135.38 | 18,777.34 | 23,106.84 |
2023/03 | 343.48 | 1,656.55 | 210.39 | 813.41 | -393.34 | -1,060.31 | 634.49 | 9,169.29 | 3,837.90 | 3,275.62 | 1,090.35 | 13,933.33 | 17,771.23 |
2022/12 | 929.02 | 1,452.56 | 412.31 | 685.01 | -541.75 | -690.39 | 8,422.97 | 8,600.90 | 5,780.37 | 3,334.06 | 911.84 | 23,881.87 | 29,662.24 |
2022/09 | 212.30 | 725.58 | 82.46 | 375.90 | -70.96 | -161.94 | 44.75 | 1,497.10 | 2,158.44 | 1,635.19 | 276.55 | 5,653.60 | 7,812.03 |
2022/06 | 171.75 | 633.90 | 108.25 | 355.94 | -54.26 | -138.88 | 67.08 | 1,467.72 | 1,751.85 | 1,186.05 | 159.20 | 5,608.85 | 7,360.70 |
2022/03 | 139.48 | 556.03 | 81.99 | 290.54 | -23.42 | -137.07 | 66.11 | 1,392.43 | 1,585.95 | 1,096.29 | 161.39 | 5,541.77 | 7,127.72 |
2021/12 | 202.04 | 488.58 | 103.20 | 245.34 | -13.30 | -149.71 | 1,319.17 | 1,329.92 | 1,200.66 | 904.67 | 199.43 | 5,475.66 | 6,676.32 |
2021/09 | 120.62 | 394.32 | 62.50 | 176.97 | -47.90 | -170.02 | 15.37 | 286.32 | 1,202.68 | 969.20 | 255.07 | 4,141.71 | 5,344.39 |
2021/06 | 93.88 | 498.66 | 42.85 | 161.13 | -52.45 | -169.09 | -8.21 | 273.80 | 1,159.87 | 1,011.87 | 298.54 | 4,126.34 | 5,286.21 |
2021/03 | 72.03 | 553.85 | 36.80 | 161.48 | -36.06 | -159.55 | 3.60 | 290.84 | 1,129.69 | 1,002.73 | 382.06 | 4,134.55 | 5,264.24 |
2020/12 | 107.79 | 552.68 | 34.82 | 161.06 | -33.61 | -177.26 | 275.57 | 266.50 | 1,094.45 | 953.82 | 336.55 | 4,130.95 | 5,225.41 |
Çeyrek % | -18.46 | 25.09 | -36.10 | 0.65 | a.d. | a.d. | a.d. | 17.94 | 11.51 | 6.52 | -7.61 | 8.20 | 8.19 |
Yıllık % | 207.76 | 73.96 | 3.97 | 20.35 | a.d. | a.d. | a.d. | -75.74 | 43.54 | 57.77 | 91.45 | 108.01 | 94.61 |
ISGYO | Brüt Kâr Marjı (%) (Çeyrek) | Brüt Kâr Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) | Faaliyet Giderleri Marjı (%) (Çeyrek) | Faaliyet Giderleri Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) | Favök Marjı (%) (Çeyrek) | Favök Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) | Net Kâr Marjı (%) (Çeyreklik) | Net Kâr Marjı (%) (Yıllıklandırılmış) | Özsermaye Kârlılığı (%) (Yıllık) | Aktif Kârlılık (%) | Net Borç / FAVÖK (x) | Net Finansman Gelir (Gider) / FAVÖK (x) | Net Borç / (Net Borç + Özsermaye) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 26.98 | 43.68 | 7.11 | 7.98 | 20.40 | 36.14 | -25.61 | 86.29 | 10.16 | 6.96 | 4.45 | 3.13 | 12.28 |
2024/06 | 32.07 | 53.78 | 6.52 | 9.33 | 26.03 | 44.91 | 205.78 | 91.53 | 9.08 | 8.16 | 4.20 | 1.74 | 12.45 |
2024/03 | 81.47 | 74.97 | 15.28 | 13.71 | 67.41 | 62.01 | -32.79 | 206.00 | 15.61 | -0.41 | 4.13 | 2.62 | 12.33 |
2023/12 | 71.39 | 74.45 | 8.20 | 14.42 | 63.06 | 60.77 | 80.48 | 249.80 | 14.04 | 11.39 | 5.07 | 2.03 | 12.50 |
2023/09 | 75.82 | 65.17 | 16.44 | 13.93 | 60.39 | 52.23 | -214.77 | 618.74 | 99.17 | 23.75 | 3.39 | 1.93 | 15.59 |
2023/06 | 74.30 | 61.07 | 20.10 | 12.76 | 56.24 | 49.23 | 1,134.00 | 698.85 | 105.72 | 29.03 | 3.67 | 1.91 | 15.07 |
2023/03 | 78.86 | 59.51 | 18.78 | 11.10 | 61.25 | 49.10 | 184.73 | 553.52 | 94.16 | 5.10 | 4.03 | 1.87 | 19.03 |
2022/12 | 52.65 | 55.80 | 8.90 | 9.21 | 44.38 | 47.16 | 906.65 | 592.12 | 58.59 | 47.34 | 4.87 | 1.31 | 12.25 |
2022/09 | 46.05 | 60.60 | 7.68 | 9.22 | 38.84 | 51.81 | 21.08 | 206.33 | 30.57 | 2.70 | 4.35 | 0.86 | 22.43 |
2022/06 | 74.49 | 64.92 | 11.89 | 9.20 | 63.03 | 56.15 | 39.05 | 231.54 | 30.15 | 2.11 | 3.33 | 0.50 | 17.46 |
2022/03 | 68.55 | 60.75 | 10.26 | 8.96 | 58.78 | 52.25 | 47.40 | 250.43 | 28.78 | 1.07 | 3.77 | 0.29 | 16.52 |
2021/12 | 58.61 | 58.87 | 7.85 | 9.16 | 51.08 | 50.22 | 652.92 | 272.20 | 27.69 | 22.35 | 3.69 | 0.13 | 14.18 |
2021/09 | 57.69 | 53.67 | 6.40 | 9.40 | 51.82 | 44.88 | 12.74 | 72.61 | 7.16 | 0.21 | 5.48 | 0.77 | 18.96 |
2021/06 | 57.69 | 39.33 | 12.69 | 7.49 | 45.64 | 32.31 | -8.75 | 54.91 | 6.87 | -0.09 | 6.28 | 1.22 | 19.69 |
2021/03 | 63.11 | 35.18 | 12.86 | 6.45 | 51.08 | 29.16 | 5.00 | 52.51 | 7.29 | 0.07 | 6.21 | 0.98 | 19.52 |
2020/12 | 39.35 | 35.53 | 7.59 | 6.81 | 32.31 | 29.14 | 255.66 | 48.22 | 6.67 | 4.87 | 5.92 | 0.97 | 18.76 |
Çeyrek % | -15.87 | -18.77 | 9.06 | -14.44 | -21.63 | -19.54 | a.d. | -5.72 | 11.81 | -14.73 | 5.83 | 79.74 | -1.37 |
Yıllık % | -64.42 | -32.97 | -56.77 | -42.69 | -66.22 | -30.82 | a.d. | -86.05 | -89.76 | -70.71 | 31.09 | 62.03 | -21.19 |
ISGYO | Fiyat | Piyasa Değeri (Mln TL) | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK | FD/Satışlar | Hisse Başı Kâr | Hisse Başı Kâr (Yıllıklandırılmış) | Hisse Başı Temettü | Temettü Verimliliği | Alacak Tahsil Süresi (Gün) | Borç Ödeme Süresi (Gün) | Stok Tutma Süresi (Gün) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 17.60 | 16,874.00 | 5.73 | 0.43 | 18.13 | 6.55 | -0.27 | 3.07 | 0.08 | 32.06 | 33.28 | 531.59 | |
2024/06 | 16.85 | 16,154.94 | 6.47 | 0.45 | 17.39 | 7.81 | 2.67 | 2.60 | 0.08 | 35.91 | 24.68 | 644.91 | |
2024/03 | 14.73 | 14,122.39 | 4.03 | 0.46 | 17.50 | 10.86 | -0.12 | 3.66 | 0.08 | 51.43 | 5.80 | 1,365.96 | |
2023/12 | 15.51 | 14,870.21 | 3.50 | 0.40 | 19.43 | 11.81 | 0.56 | 4.44 | 0.08 | 44.96 | 2.43 | 744.15 | |
2023/09 | 23.66 | 22,684.03 | 1.87 | 1.21 | 25.53 | 13.34 | -0.74 | 12.66 | 0.08 | 35.27 | 29.32 | 64.69 | |
2023/06 | 10.64 | 10,201.10 | 0.79 | 0.54 | 14.90 | 7.34 | 3.57 | 13.44 | 0.08 | 35.34 | 27.09 | 63.06 | |
2023/03 | 9.08 | 8,705.45 | 0.95 | 0.62 | 14.73 | 7.23 | 0.66 | 9.56 | 0.08 | 36.15 | 14.66 | 77.35 | |
2022/12 | 10.64 | 10,201.10 | 1.19 | 0.43 | 19.76 | 9.32 | 8.79 | 8.97 | 0.08 | 37.73 | 31.38 | 91.56 | |
2022/09 | 6.12 | 5,867.55 | 3.92 | 1.04 | 19.96 | 10.34 | 0.05 | 1.56 | 0.08 | 59.30 | 21.54 | 146.60 | |
2022/06 | 14.23 | 13,643.01 | 9.30 | 2.43 | 41.66 | 23.39 | 0.07 | 1.53 | 0.08 | 66.54 | 18.78 | 241.91 | |
2022/03 | 11.23 | 10,766.76 | 7.73 | 1.94 | 40.83 | 21.34 | 0.07 | 1.45 | 0.08 | 77.29 | 18.44 | 276.02 | |
2021/12 | 3.03 | 2,905.01 | 2.18 | 0.53 | 15.53 | 7.80 | 1.38 | 1.39 | 0.08 | 91.25 | 21.62 | 340.31 | |
2021/09 | 2.10 | 2,013.38 | 7.03 | 0.49 | 16.85 | 7.56 | 0.02 | 0.30 | 0.08 | 116.90 | 17.56 | 421.63 | |
2021/06 | 1.88 | 1,802.45 | 6.58 | 0.44 | 17.47 | 5.64 | -0.01 | 0.29 | 0.08 | 94.12 | 30.19 | 276.77 | |
2021/03 | 1.97 | 1,888.74 | 6.49 | 0.46 | 17.91 | 5.22 | 0.00 | 0.30 | 0.08 | 85.51 | 26.47 | 289.68 | |
2020/12 | 2.54 | 2,435.23 | 9.14 | 0.59 | 21.04 | 6.13 | 0.29 | 0.28 | 0.08 | 82.84 | 3.17 | 330.66 | |
Çeyrek % | |||||||||||||
Yıllık % |
Takipteki krediler | Bankanın vadesi geçmiş ve tahsil edemediği kredileri ifade eder |
Sermaye yeterlilik oranı | Bankanın özkaynaklarının risk ağırlıklı varlıklara oranını ifade eder. Bankanın sermaye gücünü gösterir |
Yıllıklandırılmış net kar (Mln TL) : | Bankanın ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder |
Yıllıklandırılmış faiz gelirleri (mln TL) : | Bankanın ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik kredilerden elde ettiği faiz gelirlerinin toplamını ifade eder |
Krediler/mevduat | Bankanın verdiği toplam kredilerin topladığı toplam mevduata oranını ifade eder |
Özermaye karlılığı (%) (Yıllık) | Bankanın ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder |
Net Satışlar (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik satış rakamı toplamını ifade eder |
FAVÖK (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik operasyonlarından elde ettiği kar rakamı toplamını ifade eder |
Net Kar (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder |
Net Borç | Şirketin toplam borcundan nakitlerinin çıkarılmasıyla kalan rakamı ifade eder |
Net İşletme Sermayesi | Ticari alacak ve stoklar toplamından ticari borçların çıkarılmasıyla bulunur. Dönemler arasında artış olduğu taktirde şirketin işletme sermayesini nakitle fonladığını ifade eder. |
Faaliyet Giderleri Marjı (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik satış, pazarlama, araştırma ve genel yönetim giderleri toplamınının satış gelirlerine oranını ifade eder |
FAVÖK Marjı (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik operasyonlarından elde ettiği kar rakamının satış gelirlerine oranını ifade eder. Marjın yükselmesi şirketin daha yüksek operasyonel karlılık ile çalıştığını gösterir |
Net Kar Marjı (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamının aynı dönemde elde ettiği satış gelirlerine oranını ifade eder. |
Özsermaye Karlılığı | Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder |
Aktif Karlılığı | Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu aktifler ile ürettiği kar marjını ifade eder |
Net Borç/FAVÖK | Şirketin operasyonel kar rakamı ile net borcunu ne kadar sürede ödeyebileceğini gösterir. Bir başka tanımla borçluluk seviyesini ifade eder |
Net Finansman Gelir (Gider) / FAVÖK | Şirketin operasyonel kar rakamı ile net finansal yükümlülüklerini ne kadar sürede karşılayabileceğini gösterir. |
Hisse Başı Kar (Yıllıklandırılmış) | Şirketin ilgili dönemde hisse başına ne kadar kar elde ettiğini gösterir |
Temettü Verimliliği | Hissedarların ilgili dönemdeki brüt nakit temettü getiri oranını ifade eder |
Alacak Tahsil Süresi (Gün) | Şirketin alacaklarını ne kadar sürede tahsil ettiğini gösterir |
Borç Ödeme Süresi (Gün) | Şirketin borçlarını ne kadar sürede ödediğini gösterir |
Stok Tutma Süresi (Gün) | Şirketin stoklarında yer alan ürünlerin stokta ortalama ne kadar süre kaldığını gösterir |
yıllıklandırılmış net kar (mln TL) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder |
genel teknik bölüm dengesi çeyrek (mln tL) | Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik ana faaliyet operasyonlarından elde ettiği kar rakamı toplamını ifade eder |
özsermaye karlılığı | Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder |
"Yatırım Danışmanlığı“ hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.
Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir.