event 12-07-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Haziran | 2,50% | 2,30% |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Tüketici Hissiyatı (Öncü) | Temmuz | 68,2 | 68,2 |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Cari Koşullar Endeksi (Öncü) | Temmuz | - | 65,9 |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Beklentiler (Öncü) | Temmuz | - | 69,6 |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | Temmuz | 3,00% | 3,00% |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi 5-10 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | Temmuz | - | 3,00% |
event 11-07-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | ABD | Fed Üyesi Cook'un Konuşması | - | - | - |
02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) | Mayıs | 0,90% | -2,90% |
02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık) | Mayıs | 7,10% | 0,70% |
15:30 | ABD | Reel Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | Haziran | - | 0,80% |