event 06-05-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Yatırımcı Güveni | Mayıs | -5,3 | -5,9 |
12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Mart | -0,50% | -1,00% |
12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) | Mart | -7,70% | -8,30% |
14:15 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Villeroy'un Konuşması | - | - | - |
14:30 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Nagel ve Panetta'nın Konuşmaları | - | - | - |
19:50 | ABD | Fed Üyesi Barkin'in Konuşması | - | - | - |
20:00 | ABD | Fed Üyesi Williams'ın Konuşması | - | - | - |
event 03-05-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | TÜFE (Aylık) | Nisan | 3,40% | 3,20% |
10:00 | Türkiye | TÜFE (Yıllık) | Nisan | 70,10% | 68,50% |
10:00 | Türkiye | ÜFE (Aylık) | Nisan | - | 3,29% |