event 01-04-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Final) | Mart | - | 48,2 |
04:45 | Çin | Caixin İmalat PMI | Mart | 51 | 50,9 |
10:00 | Türkiye | S&P Global/ICI Turkey İmalat PMI | Mart | - | 50,2 |
16:45 | ABD | S&P Global İmalat PMI (Final) | Mart | 52,5 | 52,5 |
17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Şubat | 0,70% | -0,20% |
17:00 | ABD | ISM İmalat Endeksi | Mart | 48,4 | 47,8 |
17:00 | ABD | ISM Ödenen Fiyatlar | Mart | 53,2 | 52,5 |
17:00 | ABD | ISM Yeni Siparişler | Mart | 49,8 | 49,2 |
17:00 | ABD | ISM İstihdam | Mart | - | 45,9 |
event 29-03-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
- | Çin | Cari Denge (Final, Milyar Dolar) | 4. Çeyrek | - | 55,2 |