event 22-12-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Öncü) | Kasım | 2,40% | -5,40% |
16:30 | ABD | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Öncü) | Kasım | 0,10% | 0,00% |
18:00 | ABD | Yeni Konut Satışları (Aylık) | Kasım | 1,30% | -5,60% |
18:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Tüketici Hissiyatı (Final) | Aralık | 69,4 | 69,4 |
18:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Cari Koşullar Endeksi (Final) | Aralık | - | 74 |
18:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Beklentiler (Final) | Aralık | - | 66,4 |
18:00 | ABD | Michigan Üniversitesi 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | Aralık | - | 3,10% |
18:00 | ABD | Michigan Üniversitesi 5-10 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | Aralık | - | 2,80% |
19:00 | ABD | Kansas City Fed Hizmet Aktivite Endeksi | Aralık | - | 1 |
event 21-12-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Türkiye | TCMB Faiz Kararı | Aralık | 42,50% | 40,00% |