event 06-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | Türkiye | Nakit Bütçe Dengesi (milyar TL) | Eylül | - | 61.9 |
event 05-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | Çin piyasaları Ulusal Gün nedeniyle kapalı | - | - | - |
15:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar) | Ağustos | -65.2 | -65.0 |
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 30 Eylül | - | 204K |
15:30 | ABD | Devam Eden Başvurular | 23 Eylül | - | 1670K |
16:00 | ABD | FED Yetkilisi Mester'in Konuşması | - | - | - |
16:45 | Euro Bölgesi | AMB Yetkilisi Guindos'un Konuşması | - | - | - |
17:30 | Euro Bölgesi | AMB Yetkilisi Villeroy'un Konuşması | - | - | - |
19:00 | ABD | FED Yetkilisi Daly'in Konuşması | - | - | - |
event 04-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | Çin piyasaları Ulusal Gün nedeniyle kapalı | - | - | - |