event 16-04-2025
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Euro Bölgesi | TÜFE (Yıllık, final) | Mart | 2,20% | - |
12:00 | Euro Bölgesi | Çekirdek TÜFE (Yıllık, final) | Mart | 2,40% | 2,40% |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | 11 Nisan | - | 20,00% |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Mart | 1,40% | 0,20% |
15:30 | ABD | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) | Mart | 0,40% | 0,50% |
16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Mart | -0,30% | 0,70% |
16:15 | ABD | Kapasite Kullanımı | Mart | 77,90% | 78,20% |
20:30 | ABD | Fed Başkanı Powell'ın Konuşması | - | - | - |
event 15-04-2025
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Türkiye | Bütçe Dengesi (Milyar TL) | Şubat | - | -310.1 |
12:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklenti Anketi | Nisan | - | 39.8 |