event 13-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | ABD | Ortalama Reel Haftalık Kazançlar (Yıllık) | Ekim | - | 1,10% |
16:30 | ABD | TÜFE (Aylık) | Ekim | 0,20% | 0,20% |
16:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Ekim | 2,60% | 2,40% |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık) | Ekim | 0,30% | 0,30% |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Ekim | 3,30% | 3,30% |
17:45 | ABD | FED Yetkilisi Logan'ın Konuşması | - | - | - |
21:00 | ABD | FED Yetkilisi Musalem'in Konuşması | - | - | - |
21:30 | ABD | FED Yetkilisi Schmid Konuşması | - | - | - |
event 12-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Ödemeler Dengesi (Milyar Dolar) | Eylül | - | 4.32 |
11:00 | Euro Bölgesi | AMB Yetkilisi Rehn'in Konuşması | - | - | - |