event 15-04-2025
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Şubat | -0,50% | 0,80% |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Şubat | -1,30% | 0,00% |
15:30 | ABD | Empire İmalat Endeksi | Nisan | -10 | -20 |
15:30 | ABD | İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) | Mart | 0,00% | 0,40% |
15:30 | ABD | İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) | Mart | - | 2,00% |
15:30 | ABD | İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) | Mart | 0,00% | 0,10% |
15:30 | ABD | İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık) | Mart | - | 2,10% |
event 14-04-2025
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi (Aylık, final) | Şubat | - | 2,50% |
07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi (Yıllık, final) | Şubat | - | 0,30% |
- | Çin | Ticaret Dengesi (Milyar dolar) | Mart | 73,87 | 31,72 |