event 07-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ağustos | 1,5% | 3,4% |
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 2.Eki | 362k | - |
15:30 | ABD | Devam Eden Başvurular | 2.Eki | 2802k | 2780k |
17:00 | Türkiye | Hazine Nakit Dengesi (Milyar TL) | Eylül | - | 64,3 |
event 06-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri (Aylık) | Ağustos | -1,5% | 3,4% |
12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Ağustos | 0,70% | -2.3% |
15:15 | ABD | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | Eylül | 430k | 374k |
event 05-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE (Manşet, Yıllık) | Eylül | 0,00% | -0,4% |
02:30 | Japonya | Tokyo Enerji ve Gıda Hariç TÜFE (Yıllık) | Eylül | -0,1% | -0,1% |
03:30 | Japonya | Hizmet PMI (Final) | Eylül | - | 47,4 |