event 13-08-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,20% | 0,40% |
15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Temmuz | - | 3,00% |
20:15 | ABD | Fed Üyesi Bostic'in Konuşması | - | - | - |
event 12-08-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı | Haziran | - | 8,40% |
10:00 | Türkiye | Perakende Satış Hacmi (Yıllık) | Haziran | - | 5,80% |
18:00 | ABD | New York Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi | Temmuz | - | 3,02% |
21:00 | ABD | Bütçe Dengesi (milyar dolar) | Temmuz | - | 66 |
event 09-08-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Aylık) | Haziran | - | 1.7% |
10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Haziran | - | 0,10% |
event 08-08-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Ödemeler Dengesi (Milyar Yen) | Haziran | 1873.7B | - |