Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRT051033T12 26,82 28,62 97,837 3.658.500.000,00 13:52 08/05
TRD091024T17 0,00 0,00 2525,000 995,00 09:36 08/05
TRT051033T12 26,66 28,43 98,366 2.573.500.000,00 17:29 09/05
TRT130733T17 25,85 27,52 72,037 332.000.000,00 17:24 09/05
TRT190728T18 28,14 30,12 74,059 604.000.000,00 16:31 09/05
TRT011025T16 41,25 45,50 71,525 452.000.000,00 17:24 09/05
TRD060526T15 40,75 44,91 100,173 252.500.000,00 16:05 09/05
TRT011025T16 41,18 45,43 71,532 41.500.000,00 13:47 08/05
TRT081128T15 30,17 32,44 102,133 70.500.000,00 14:00 08/05
TRT090425T16 49,60 50,47 68,654 214.000.000,00 13:58 08/05
;