Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRT081128T15 32,07 34,65 97,797 352.000.000,00 11:54 22/11
TRT051033T12 28,21 30,20 93,433 258.000.000,00 12:11 22/11
TRT270934T18 28,26 30,26 98,000 17.000.000,00 09:50 21/11
TRT190728T18 31,71 34,22 69,850 53.000.000,00 11:31 22/11
TRT130733T17 28,16 30,14 66,828 23.000.000,00 11:36 22/11
TRT120929T12 32,64 35,31 93,533 12.000.000,00 11:34 21/11
TRT171127T15 0,00 0,00 94,350 10.000.000,00 09:47 22/11
TRT180226T16 39,72 43,66 97,095 11.000.000,00 10:19 21/11
TRT120826T16 38,84 42,61 96,250 13.000.000,00 10:47 21/11
TRT180226T16 39,81 43,78 97,015 182.000.000,00 11:19 22/11
;