Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRT011025T16 40,68 44,82 81,059 177.000.000,00 11:24 22/11
TRT011025T16 40,57 44,68 81,071 17.000.000,00 12:08 21/11
TRT120826T16 38,87 42,65 96,217 42.000.000,00 12:04 22/11
TRT081128T15 32,15 34,74 97,644 26.000.000,00 11:48 21/11
TRT051033T12 28,28 30,27 93,213 12.000.000,00 12:22 21/11
TRT160627T13 0,00 0,00 99,700 75.000.000,00 11:40 21/11
TRT080726T13 0,00 0,00 100,250 53.000.000,00 12:47 21/11
TRT100925T18 43,02 44,71 74,330 20.000.000,00 11:10 21/11
TRT190728T18 31,70 34,22 69,850 60.000.000,00 11:51 21/11
TRFNURL12557 50,50 62,08 91,517 5.000.000,00 11:28 22/11
;