Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRT180226T16 40,60 44,71 95,305 181.500.000,00 16:32 09/05
TRD180326T13 0,00 0,00 2597,000 14.925,00 11:16 08/05
TRD180226T14 0,00 0,00 2597,333 14.925,00 11:16 08/05
TRD301024T10 -8,72 -8,52 106,000 2.400.000,00 10:57 08/05
TRD210525T17 0,00 0,00 2596,875 15.920,00 11:17 08/05
TRT180625T13 5,41 5,49 95,827 166.500.000,00 17:09 09/05
TRD150426T31 0,00 0,00 2599,000 14.925,00 11:16 08/05
TRPFB4F82419 51,85 62,95 98,290 330.000,00 11:17 09/05
TRFAKDN62416 59,45 78,76 98,650 1.500.000,00 11:13 09/05
TRSISGY82512 0,00 53,17 101,827 25.000.000,00 11:15 09/05
;