Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRT081128T15 29,35 31,50 103,899 20.000.000,00 10:02 04/07
TRT081128T15 29,41 31,58 103,742 1.056.500.000,00 17:29 03/07
TRT130733T17 25,42 27,03 73,410 119.500.000,00 17:23 03/07
TRT110827T16 28,34 30,35 64,552 129.500.000,00 17:03 03/07
TRT090425T16 46,94 49,29 73,454 137.000.000,00 13:49 02/07
TRT131130T14 23,23 24,58 62,500 500.000,00 10:35 02/07
TRT051033T12 26,38 28,11 99,199 45.000.000,00 10:10 04/07
TRFAKYM92429 50,29 60,94 99,842 14.150.000,00 10:33 02/07
TRFDYBY82410 46,66 57,50 99,980 1.000.000,00 10:38 02/07
TRD180226T14 0,00 0,00 2545,455 54.725,00 13:30 02/07
;