Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRFEKVRE2415 57,00 68,97 100,227 2.500.000,00 11:22 02/07
TRD120626T16 0,00 0,00 2559,500 99.500,00 11:08 02/07
TRT240724T15 49,78 63,31 97,500 4.500.000,00 10:59 02/07
TRT180226T16 37,51 41,03 99,098 2.058.000.000,00 17:27 03/07
TRT020926T17 33,34 36,12 75,750 2.500.000,00 10:28 02/07
TRD301024T10 7,34 7,52 98,680 970.000,00 11:01 02/07
TRT130733T17 25,53 27,16 73,100 13.000.000,00 13:24 02/07
TRSZORNE2445 0,00 0,00 108,000 10.000,00 13:57 02/07
TRT161024T10 43,50 50,63 88,784 1.000.000,00 11:17 02/07
TRD210525T17 0,00 0,00 2535,000 24.875,00 13:27 02/07
;