Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRDTFVKE2521 34,76 35,45 99,805 2.000.000,00 11:28 22/11
TRT030726T18 0,00 0,00 3480,000 995,00 11:33 22/11
TRT051033T12 27,93 29,88 94,272 55.000.000,00 13:38 22/11
TRD220726T13 37,32 40,80 101,050 6.000.000,00 11:10 22/11
TRD141026T18 37,16 40,61 102,194 45.000.000,00 12:56 22/11
TRT130733T17 28,00 29,96 67,200 2.000.000,00 11:27 22/11
TRT190826T19 0,00 0,00 100,697 1.023.000.000,00 17:28 25/11
TRT160228T16 32,57 35,23 54,982 280.000.000,00 12:07 25/11
TRT150927T11 31,55 34,04 62,000 2.000.000,00 11:27 22/11
TRT180226T16 38,70 42,44 98,039 151.000.000,00 11:55 26/11
;