Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRT081128T15 30,73 33,09 100,806 54.000.000,00 12:16 20/05
TRT011025T16 39,56 43,47 73,175 1.000.000,00 13:52 17/05
TRT090425T16 48,23 49,31 69,828 19.500.000,00 13:50 17/05
TRD061228T14 28,47 30,50 100,100 6.900.000,00 11:38 17/05
TRFNURL82444 55,50 68,35 88,198 5.000.000,00 11:59 17/05
TRT161024T10 47,00 53,61 83,631 2.000.000,00 11:35 17/05
TRFDNFK62415 44,11 53,88 99,568 10.500.000,00 10:56 17/05
TRSKORT82431 0,00 0,00 103,040 300.000,00 12:18 17/05
TRT110226T13 37,54 41,06 67,500 8.000.000,00 12:15 17/05
TRT160627T13 0,00 0,00 100,577 294.500.000,00 16:28 20/05
;