event 16-07-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Haziran | -0,20% | 0,10% |
15:30 | ABD | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) | Haziran | 0,10% | -0,10% |
15:30 | ABD | İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) | Haziran | - | -0,40% |
15:30 | ABD | İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) | Haziran | - | 1,10% |
15:30 | ABD | İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) | Haziran | - | -0,60% |
15:30 | ABD | İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık) | Haziran | - | 0,60% |
17:00 | ABD | NAHB Konut Fiyat Endeksi | Temmuz | 43 | 43 |
21:45 | ABD | Fed Üyesi Kugler'in Konuşması | - | - | - |
event 15-07-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
04:20 | Çin | 1 Yıllık Orta Vadeli Borç Verme Oranı | 15-Jul | 2,50% | 2,50% |
04:30 | Çin | Yeni Konut Satışları | Haziran | - | -0,71% |