event 25-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Öncü) | Eylül | -1,00% | 0,00% |
15:30 | ABD | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Öncü) | Eylül | -0,10% | 0,50% |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Tüketici Hissiyatı (Final) | Ekim | 69,5 | 68,9 |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Cari Koşullar Endeksi (Final) | Ekim | - | 62,7 |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Beklentiler (Final) | Ekim | - | 72,9 |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | Ekim | - | 2,90% |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi 5-10 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | Ekim | - | 3,00% |
18:00 | ABD | Kansas City Fed Hizmet Aktivitesi | Ekim | - | -2 |
event 24-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | Japonya | Jibun Bank Bileşik PMI (Öncü) | Ekim | - | 52 |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Öncü) | Ekim | - | 49,7 |