event 06-06-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:15 | Euro Bölgesi | AMB Refinansman Faizi | 6-Jun | 4,30% | 4,50% |
15:15 | Euro Bölgesi | AMB Marjinal Fonlama Faizi | 6-Jun | 4,50% | 4,75% |
15:15 | Euro Bölgesi | AMB Mevduat Faizi | 6-Jun | 3,75% | 4,00% |
15:30 | ABD | Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) | Nisan | -75,1 | 69,4 |
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 1-Jun | 220k | 219k |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 25-May | - | 1791k |
15:45 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması |
event 05-06-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet PMI (Final) | Mayıs | - | 53,6 |
04:45 | Çin | Caixin Hizmet PMI | Mayıs | 52,6 | 52,5 |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet PMI (Final) | Mayıs | 53,3 | 53,3 |