event 05-06-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Nisan | -0,50% | -0,40% |
12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) | Nisan | -5,30% | -7,80% |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | 31-May | - | -5,70% |
15:15 | ABD | ADP Tarım Dışı İstihdam | Mayıs | 180k | 192k |
16:45 | ABD | S&P Global Hizmet PMI (Final) | Mayıs | 54,8 | 54,8 |
17:00 | ABD | ISM Hizmetler Endeksi | Mayıs | 51 | 49,4 |
17:00 | ABD | ISM Hizmetler Ödenen Fiyatlar | Mayıs | - | 59,2 |
17:00 | ABD | ISM Hizmetler İstihdamı | Mayıs | - | 45,9 |
17:00 | ABD | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | Mayıs | - | 52,2 |
event 04-06-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | ABD | JOLTS İş Olanakları | Nisan | 8400k | 8488k |