event 14-05-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Nisan | 0,30% | 0,20% |
15:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Nisan | 2,20% | 2,10% |
15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Nisan | 0,20% | 0,20% |
15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Nisan | 2,30% | 2,40% |
17:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Knot ve Fed Başkanı Powell'ın Konuşmaları | - | - | - |
event 13-05-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Cari Denge (Milyar TL) | Mart | - | -3,27 |
10:00 | Türkiye | Perakende Ticaret (Yıllık) | Mart | - | 25,10% |
18:00 | ABD | NY Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri | Nisan | - | 3,00% |
16:00 | ABD | Fed Üyesi Mester ve Jefferson'un Konuşmaları | - | - | - |
event 10-05-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
- | Çin | Cari Denge (Öncü, Milyar Dolar) | 1Ç | - | 56,2 |