event 22-04-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güveni (Öncü) | Nisan | -14,3 | -14,9 |
18:30 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Villeroy'un Konuşması | - | - | - |
event 19-04-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
00:45 | ABD | Fed Üyesi Bostic'in Konuşması | - | - | - |
02:30 | Japonya | Ulusal TÜFE (Yıllık) | Mart | 2,80% | 2,80% |
02:30 | Japonya | Gıda Dışı Ulusal TÜFE (Yıllık) | Mart | 2,70% | 2,80% |
02:30 | Japonya | Gıda ve Enerji Dışı Ulusal TÜFE (Yıllık) | Mart | 3,00% | 3,20% |
10:00 | Türkiye | Piyasa Katılımcıları Anketi | Nisan | - | 36,70% |
17:30 | ABD | Fed Üyesi Goolsbee'in Konuşması | - | - | - |
22:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Nagel'in Konuşması | - | - | - |
event 18-04-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | ABD | Fed Üyesi Mester'in Konuşması |