event 15-04-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Empire İmalat Endeksi | Nisan | -5 | -20,9 |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Mart | 0,40% | 0,60% |
15:30 | ABD | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) | Mart | 0,50% | 0,30% |
15:30 | ABD | Fed Üyesi Williams'ın Konuşması | - | - | - |
17:00 | ABD | NAHB Konut Piyasası Endeksi | Nisan | 51 | 51 |
20:40 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi De Cos'un Konuşması | - | - | - |
event 12-04-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
- | Çin | Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) | Mart | 73,6 | 39,71 |
- | Çin | İhracat (Yıllık) | Mart | -1,80% | 5,60% |
- | Çin | İthalat (Yıllık) | Mart | 0,70% | -8,20% |
- | Çin | Ticaret Dengesi (Milyar Yuan) | Mart | - | 281,97 |