event 12-03-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Saatlik Reel Kazançlar (Yıllık) | Şubat | - | 1,40% |
21:00 | ABD | Aylık Bütçe Dengesi (Milyar Dolar) | Şubat | - | -21,9 |
event 11-03-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | GSYİH (Çeyreklik, Final) | 4. Çeyrek | 0,30% | -0,10% |
02:50 | Japonya | Yıllıklandırılmış GSYİH (Çeyreklik, Final) | 4. Çeyrek | 1,00% | -0,40% |
02:50 | Japonya | GSYİH Deflatörü (Yıllık, Final) | 4. Çeyrek | 3,80% | 3,80% |
09:00 | Japonya | Makine Araçları Siparişleri (Yıllık, Öncü) | Şubat | - | -14,00% |
10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı | Ocak | - | 8,80% |
18:00 | ABD | New York Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi | Şubat | - | 3,00% |
event 08-03-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | Ocak | -4,10% | -2,50% |
02:50 | Japonya | Ticaret Dengesi (Milyar Yuan) | Ocak | -1504,4 | 115,5 |