event 07-03-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
00:15 | ABD | Fed Üyesi Kaskhari'nin Konuşması | - | - | - |
16:15 | Euro Bölgesi | AMB Faiz Kararı Toplantısı | 7-Mar | 4,50% | 4,50% |
16:30 | ABD | Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) | Ocak | -62,5 | -62,2 |
16:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 2-Mar | - | 215k |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları | 24-Feb | - | 1905k |
16:45 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
17:30 | Türkiye | Bütçe Dengesi (Milyar TL) | Şubat | - | -206,8 |
18:00 | ABD | Fed Başkanı Powell'in Konuşması | - | - | - |
18:00 | ABD | Fed Üyesi Mester'in Konuşması | - | - | - |
event 06-03-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Ocak | 0,00% | -1,10% |