event 29-02-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | Ocak | 1,00% | 8,30% |
18:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | Ocak | -- | -1,00% |
18:50 | ABD | Fed Üyesi Bostic'in Konuşması | -- | -- | -- |
19:00 | ABD | Fed Üyesi Golsbee'in Konuşması | -- | -- | -- |
19:00 | ABD | Kansas City Fed İmalat Aktivite Endeksi | Şubat | -- | -9 |
21:15 | ABD | Fed Üyesi Mester'in Konuşması | -- | -- | -- |
event 28-02-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Japonya | Öncü Endeks (Final) | Aralık | -- | 110 |
10:00 | Türkiye | Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) | Ocak | -6,2 | -6,04 |
10:00 | Türkiye | Ekonomi Güveni | Şubat | -- | 99,4 |
13:00 | Euro Bölgesi | Ekonomi Güveni | Şubat | 96,6 | 96,2 |