event 20-02-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | - | - | -3,7 |
17:30 | Türkiye | Merkezi Yönetim Borç Stoku (Milyar TL) | Ocak | - | 6722 |
18:00 | ABD | Öncü Endeks (Aylık) | Ocak | -0,30% | -0,10% |
event 19-02-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
Tüm Gün | ABD | Presidents' Day - Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak | - | - | - |
02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) | Aralık | 2,70% | -4,90% |
02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık) | Aralık | -1,30% | -5,00% |
event 16-02-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | ABD | Fed Üyesi Bostic'in Konuşması | - | - | - |
07:30 | Japonya | Tertiary Sanayi Endeksi | Aralık | 0,20% | -0,70% |
10:00 | Türkiye | Konut Satışları (Yıllık) | Ocak | - | -33,40% |
10:00 | Türkiye | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi - 12 Aylık Enflasyon Beklentisi | Şubat | - | 39,09% |