event 14-02-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Vujcic'in Konuşması | - | - | - |
11:30 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Guindos'un Konuşması | - | - | - |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYİH (Çeyreklik, Öncü) | 4. Çeyrek | 0,00% | 0,00% |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYİH (Yıllık, Öncü) | 4. Çeyrek | 0,10% | 0,10% |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Aralık | -0,50% | -0,30% |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Aralık | -4,40% | -6,80% |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | 9-Feb | - | 3,70% |
17:30 | ABD | Fed Üyesi Goolsbee'in Konuşması | - | - | - |
20:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Nagel'in Konuşması | - | - | - |
event 13-02-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık) | Ocak | 0,10% | 0,30% |