event 05-02-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Aralık | - | -0,30% |
13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) | Aralık | -10,60% | -8,80% |
17:45 | ABD | S&P Global Hizmet PMI (Final) | Ocak | - | 52,9 |
18:00 | ABD | ISM Hizmet Endeksi | Ocak | 52,1 | 50,6 |
18:00 | ABD | ISM Hizmet Ödenen Fiyatlar | Ocak | - | 57,4 |
18:00 | ABD | ISM Hizmet İstihdamı | Ocak | - | 43,3 |
18:00 | ABD | ISM Hizmet Yeni Siparişler | Ocak | - | 52,8 |
event 02-02-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Ocak | 185k | 216k |
16:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Ocak | 3,70% | 3,70% |
16:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | Ocak | 0,30% | 0,40% |