event 26-12-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Hizmet ÜFE (Yıllık) | Kasım | 2,40% | 2,30% |
10:00 | Türkiye | Kapasite Kullanım Oranı | Aralık | - | 78,00% |
10:00 | Türkiye | Reel Sektör Güveni | Aralık | - | 103,9 |
16:30 | ABD | Chicago Fed Ulusal Faaliyet Endeksi | Kasım | - | -0,49 |
16:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | Aralık | - | -11 |
17:00 | ABD | FHFA Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Ekim | 0,50% | 0,50% |
18:30 | ABD | Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi | Aralık | - | -19,9 |
event 25-12-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
Tüm Gün | ABD | Noel Bayramı-Tatil | - | - | - |
Tüm Gün | Euro Bölgesi | Noel Bayramı-Tatil | - | - | - |
08:00 | Japonya | Öncü Endeks (Final) | Ekim | - | 108,7 |