event 21-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
20:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Schnabel'in Konuşması | - | - | - |
22:00 | ABD | FOMC Toplantı Tutanakları | - | - | - |
event 20-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
04:15 | Çin | 1 Yıllık PBOC Kredi Faiz Oranı | 20-Nov | 3,45% | 3,45% |
04:15 | Çin | 5 Yıllık PBOC Kredi Faiz Oranı | 20-Nov | 4,20% | 4,20% |
17:30 | Türkiye | Merkezi Yönetim Borç Stoku | Ekim | - | 6.069,6B |
18:00 | ABD | Öncü Endeks (Aylık) | Ekim | -0,60% | -0,70% |
22:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Villeroy'un Konuşması | - | - | - |
event 17-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi | Kasım | - | 45,30% |
11:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Villeroy'un Konuşması | - | - | - |