event 17-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
12:00 | Euro Bölgesi | Cari Hesap (milyar dolar) | Eylül | - | 27,7 |
13:00 | Euro Bölgesi | TÜFE (Aylık) | Ekim | 0,10% | 0,10% |
13:00 | Euro Bölgesi | TÜFE (Yıllık) | Ekim | 2,90% | 4,30% |
13:00 | Euro Bölgesi | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Ekim | 4,20% | 4,20% |
16:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Nagel'in Konuşması | - | - | - |
16:30 | ABD | İnşaat İzinleri (Aylık) | Ekim | -1,40% | -4,50% |
16:30 | ABD | Konut Başlangıçları (Aylık) | Ekim | -0,60% | 7,00% |
16:30 | ABD | Kansas Fed Hizmet Aktivite Endeksi | Kasım | - | -1 |
event 16-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) | Eylül | 0,90% | -0,50% |