event 07-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | Japonya | Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) | Eylül | -2,70% | -2,50% |
06:00 | Çin | Ticaret Dengesi (milyar yuan) | Ekim | 84 | 77,71 |
13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Eylül | 0,30% | 0,60% |
13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) | Eylül | -12,90% | -11,50% |
16:30 | ABD | Ticaret Dengesi (milyar dolar) | Eylül | - | -58,3 |
17:30 | Türkiye | Hazine Nakit Dengesi (milyar TL) | Ekim | - | -69,1 |
17:50 | ABD | Fed Üyesi Schmid'in Konuşması | - | - | - |
21:30 | ABD | Fed Üyesi Logan'ın Konuşması | - | - | - |
22:30 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Nagel'in Konuşması | - | - | - |
event 06-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet PMI (Final) | Ekim | - | 51,1 |