event 02-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | Türkiye | Enflasyon Anketi (Yıllık) | 4. Çeyrek | - | 58,00% |
12:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat PMI (Final) | Ekim | 43 | 43 |
15:30 | ABD | Tarım Dışı Üretkenlik | 3. Çeyrek | 3,80% | 3,50% |
15:30 | ABD | Birim İşçilik Maliyetleri | 3. Çeyrek | 1,30% | 2,20% |
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 28.Eki | - | 210k |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 21.Eki | - | 1790k |
17:00 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Final) | Eylül | - | 4,70% |
17:00 | ABD | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri | Eylül | - | 0,50% |
17:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Aylık) | Eylül | 1,00% | 1,20% |
event 01-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Final) | Ekim | - | 48,5 |