event 26-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | GSYİH Fiyat Endeksi | 3. Çeyrek | 2.5% | 1.7% |
15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri | 3. Çeyrek | 1.1% | 0.1% |
15:30 | ABD | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri | 3. Çeyrek | - | 0.4% |
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | Ekim | - | 198k |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | Ekim | - | 1734k |
17:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | Eylül | 1 | -7.1% |
17:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | Ekim | - | -18.8% |
18:00 | ABD | Kansas Fed İmalat Aktivite Endeksi | Ekim | - | -8 |
event 25-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Japonya | Öncü Endeks | Ağustos | - | 109.5 |
10:00 | Türkiye | Kapasite Kullanım Oranı | Ekim | - | 77.3% |