event 12-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık) | Eylül | 0.3% | 0.3% |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Eylül | 4.1% | 4.3% |
15:30 | ABD | Reel Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | Eylül | - | 0.5% |
15:30 | ABD | Reel Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | Eylül | - | 0.3% |
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 7 Ekim | - | 207K |
15:30 | ABD | Devam Eden Başvurular | 30 Eylül | - | 1664K |
20:00 | ABD | FED Yetkilisi Bostic'in Konuşması | - | - | - |
21:00 | ABD | Aylık Bütçe Dengesi (milyar dolar) | Eylül | - | $89.3 |
23:00 | ABD | FED Yetkilisi Collins'in Konuşması | - | - | - |
event 11-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | ABD | FED Yetkilisi Daly'nin Konuşması | - | - | - |