event 20-09-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | Japonya | Çekirdek Ulusal TÜFE (Yıllık) | Ağustos | 2,00% | 1,90% |
04:00 | Çin | 1 Yıllık Kredi Oranı | 20.Eyl | 3,35% | 3,35% |
04:00 | Çin | 5 Yıllık Kredi Oranı | 20.Eyl | 3,85% | 3,85% |
10:00 | Türkiye | Tüketici Güveni | Eylül | - | 76.4 |
17:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güveni (Öncü) | Eylül | -13,4 | -13,5 |
18:00 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
event 19-09-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:15 | Euro Bölgesi | AMB Yetkilisi Knot'un Konuşması | - | - | - |
14:00 | Türkiye | TCMB PPK Politika Faiz Kararı | Eylül | 50,00% | 50,00% |
14:30 | Euro Bölgesi | AMB Yetkilisi Nagel'in Konuşması | - | - | - |
15:30 | ABD | Philadelphia FED İş Görünüm Endeksi | Eylül | 2,9 | -7 |