event 19-09-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Başvuruları | 14.Eyl | - | 230K |
15:30 | ABD | Devam eden işsizlik başvuruları | 07.Eyl | - | 1850K |
17:00 | ABD | Öncü Endeks | Ağustos | -0,30% | -0,60% |
17:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları | Ağustos | 3,90M | 3,95M |
17:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | Ağustos | -1,30% | 1,30% |
17:40 | Euro Bölgesi | AMB Yetkilisi Schnabel'in Konuşması | - | - | - |
event 18-09-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi (Milyar Yen) | Ağustos | -1432,4 | 621,8 |
02:50 | Japonya | İhracat (Yıllık) | Ağustos | 10,60% | 10,30% |
02:50 | Japonya | İthalat (Yıllık) | Ağustos | 14,80% | 16,60% |
02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) | Temmuz | 0,70% | 2,10% |