event 03-09-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | ABD | ISM İstihdam | Ağustos | - | 43,4 |
event 02-09-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
ABD | Hisse Senedi Piyasaları İşçi Bayramı Nedeniyle Kapalı | - | - | - | |
02:50 | Japonya | Sermaye Harcamaları (Yıllık) | 2Ç | - | 6,80% |
03:30 | Japonya | İmalat PMI (Final) | Ağustos | - | 49,5 |
10:00 | Türkiye | İSO İmalat PMI | Ağustos | - | 47,2 |
10:00 | Türkiye | GSYH (Çeyreklik) | 2Ç | - | 2,40% |
10:00 | Türkiye | GSYH (Yıllık) | 2Ç | 2,80% | 5,70% |
11:00 | Euro Bölgesi | İmalat PMI (Final) | Ağustos | - | 45,6 |
event 30-08-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Temmuz | 2,50% | 2,50% |
02:30 | Japonya | İş-Başvuru Oranı | Temmuz | 1.23 | 1.23 |