event 23-08-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Türkiye | Yabancı Turist Girişleri (Yıllık) | Temmuz | - | 5,00% |
11:00 | Euro Bölgesi | ECB 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi | Temmuz | - | 2,80% |
11:00 | Euro Bölgesi | ECB 3 Yıllık Enflasyon Beklentisi | Temmuz | - | 2,30% |
17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları (Aylık) | Temmuz | 2,30% | -0,60% |
17:00 | ABD | Fed Başkanı Powell Jackson Hole toplantısında konuşacak | Temmuz | 2,30% | -0,60% |
18:00 | ABD | Kansas City Fed Hizmet Aktivitesi Endeksi | Ağustos | 0 | -4 |
event 22-08-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | Japonya | Bileşik PMI (Öncü) | Ağustos | - | 52,5 |
03:30 | Japonya | İmalat PMI (Öncü) | Ağustos | - | 49,1 |
03:30 | Japonya | Hizmet PMI (Öncü) | Ağustos | - | 53,7 |
10:00 | Türkiye | Tüketici Güven Endeksi | Ağustos | - | 75,9 |