event 29-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Euro | GSYİH (Yıllık, Öncü) | 3. ÇEYREK | %3,5 | %14,3 |
15:30 | ABD | Kişisel Gelir (Aylık) | EYLÜL | %-0,1 | %0,2 |
15:30 | ABD | Kişisel Harcamalar (Aylık) | EYLÜL | %0,5 | %0,8 |
15:30 | ABD | Kişisel Tüketim Harcamaları Deflatörü (Aylık) | EYLÜL | %0,3 | %0,4 |
15:30 | ABD | Kişisel Tüketim Harcamaları Deflatörü (Yıllık) | EYLÜL | %4,5 | %4,3 |
15:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Deflatörü (Aylık) | EYLÜL | %0,2 | %0,3 |
15:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Deflatörü (Yıllık) | EYLÜL | %3,7 | %3,6 |
16:45 | ABD | Chicago PMI | EKİM | 63,1 | 64,7 |
17:00 | ABD | Michigan Tüketici Güveni (Final) | EKİM | 71,4 | 71,4 |
event 28-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
Belirsiz | Türkiye | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Erken Kapanış) | - | - | - |