event 28-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Almanya | TÜFE (Öncü, Yıllık) | EYLÜL | %4,3 | %4,1 |
15:30 | ABD | GSYİH (Öncü, Yıllıklandırılmış Çeyreksel) | 3. ÇEYREK | %2,5 | %6,7 |
15:30 | ABD | Kişisel Tüketim Harcamaları (Öncü,Yıllık) | 3. ÇEYREK | %1,2 | %12,0 |
15:30 | ABD | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Öncü,Çeyreksel) | 3. ÇEYREK | - | %6,1 |
17:00 | ABD | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | EYLÜL | %1,0 | %8,1 |
18:00 | ABD | Kansas Fed İmalat Endeksi | EKİM | - | 22 |
event 27-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | Çin | Sanayi Sektörü Kârlılığı (Yıllık) | EYLÜL | - | %10,1 |
09:00 | Almanya | GFK Tüketici Güveni Endeksi | KASIM | -0,5 | 0,3 |
10:00 | Türkiye | Ticaret Açığı (milyar dolar) | EYLÜL | - | -4,26 |
10:00 | Türkiye | Ekonomik Güveni Endeksi | EKİM | - | 102,4 |