event 13-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | İngiltere | Ticaret Dengesi | AĞUSTOS | - | -12,7 mlr |
10:00 | Türkiye | Konut Satışları (Yıllık) | EYLÜL | - | %-17 |
12:00 | Euro | Sanayi Üretimi | AĞUSTOS | %-1,5 | %1,5 |
15:30 | ABD | TÜFE (Aylık) | EYLÜL | %0,3 | %0,3 |
15:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | EYLÜL | %5,3 | %5,3 |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | EYLÜL | %4,1 | %4,0 |
21:00 | ABD | FOMC Toplantı Tutanakları | - | - | - |
event 12-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Yıllık) | AĞUSTOS | %9,9 | %8,7 |
12:00 | Euro | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | EKİM | - | 31,1 |
12:00 | Almanya | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | EKİM | 20,1 | 26,5 |